{{ post.post_title }}
{{ post.excerpt }}
TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
1 | 17 | 12 | ADELE | 21 | XL Recordings | 1 | 11 |
2 | 2 | 1 | ČECHOMOR | Místečko | UM | 1 | 9 |
3 | 3 | 2 | TATA BOJS | Ležatá osmička | SU | 1 | 7 |
4 | 1 | 7 | ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA | Marcipán z Toleda | UM | 1 | 4 |
5 | 5 | 4 | BEYONCÉ | 4 | SM | 2 | 4 |
6 | 9 | 3 | LADY GAGA | Born This Way | UM | 1 | 9 |
7 | 7 | 13 | MCCARTNEY PAUL | Good Evening New York City +DVD | UM | 7 | 6 |
8 | NEW | RŮZNÍ | Taneční liga 131 | UM | 8 | 1 | |
9 | 13 | 10 | KABÁT | Banditi Di Praga | EMI | 1 | 32 |
10 | 4 | 5 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 18 |
11 | 12 | 11 | WOHNOUT | Našim klientům | SM | 3 | 6 |
12 | 10 | 6 | IRON MAIDEN | From Fear To Eternity (Best Of 1990-2010) | EMI | 4 | 7 |
13 | 15 | 15 | NIGHTWORK | Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa | On Air Music/EMI | 1 | 40 |
14 | 8 | 8 | RŮZNÍ | Taneční liga 130 | UM | 5 | 5 |
15 | 24 | 45 | ROTTROVÁ MARIE | Zlatá kolekce 1968/2010 | SU | 4 | 17 |
16 | * | * | WINEHOUSE AMY | Back To Black | UM | 4 | 51 |
17 | 6 | 14 | METALLICA | Death Magnetic | UM | 1 | 34 |
18 | 25 | 16 | DEBBI | Touch The Sun | SM | 1 | 15 |
19 | 29 | * | GROSSMANN JIŘÍ | Až tě náhodou potkám – Zlatá kolekce | SU | 10 | 8 |
20 | 48 | 33 | BÍLÁ LUCIE | Duety naBílo +DVD | EMI | 2 | 19 |
21 | 18 | 19 | RŮZNÍ | V peřině O.S.T. | UM | 7 | 6 |
22 | * | * | ČF/NEUMANN | Dvořák Antonín – Symfonie 1 – 9 komplet | SU | 22 | 2 |
23 | * | 46 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2011 | UM | 16 | 4 |
24 | 20 | 29 | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 15 | 70 |
25 | 38 | 21 | KAMAKAWIWO´ OLE ISRAEL | Somewhere Over the Rainbow (Best of) | UM | 21 | 16 |
26 | 21 | * | MCCARTNEY PAUL | Band On The Run | UM | 21 | 2 |
27 | 40 | * | RYTMUS | Kráľ | EMI | 5 | 74 |
28 | 14 | 24 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 83 |
29 | 27 | 25 | KRATOCHVÍLOVÁ JANA | No a co (To nejlepší & bonusy 1977 – 2011) | SU | 19 | 8 |
30 | 30 | 38 | LAURIE HUGH | Let Them Talk | SU/WM | 7 | 9 |
31 | * | * | RŮZNÍ | Best of Czech Classics | SU | 31 | 3 |
32 | 16 | 31 | SADE | Ultimate Collection | SM | 1 | 12 |
33 | 46 | * | YES | Fly From Here | MP | 33 | 2 |
34 | 23 | * | MERTA VLADIMÍR & ETC | Ponorná řeka | GALÉN | 12 | 6 |
35 | * | 27 | U2 | Under A Blood & Red Rock | UM | 27 | 2 |
36 | * | * | HEGEROVÁ HANA | Mlýnské kolo v srdci mém | SU | 1 | 38 |
37 | * | * | RIHANNA | Loud | UM | 12 | 22 |
38 | 22 | 28 | AC/DC | Live At River Plate DVD | SM | 1 | 11 |
39 | 35 | * | NEDVĚDI | 44 slavných písniček 2 | UM | 12 | 19 |
40 | 42 | * | RŮZNÍ | Cool Ice Hits 2011 | UM | 6 | 19 |
41 | * | * | DAVID MICHAL | 50 | SM | 3 | 39 |
42 | * | * | LINKIN PARK | Thousand Suns | SU/WM | 1 | 21 |
43 | 34 | * | MARS BRUNO | Doo-Wops & Hooligans | SU/WM | 17 | 9 |
44 | * | * | MLÁDEK IVAN | Jožin z bažin a další největší hity DVD | SU | 44 | 2 |
45 | 26 | * | BLACK EYED PEAS | Beginning | UM | 12 | 13 |
46 | * | 43 | BRONTOSAUŘI | Na kameni kámen | UM | 14 | 14 |
47 | * | * | COHEN LEONARD | Essential | SM | 10 | 8 |
48 | * | * | CURE | 4:13 Dream | UM | 7 | 4 |
49 | * | * | DAVID MICHAL | Mejdan roku +DVD | PM | 6 | 30 |
50 | 11 | 9 | DEPECHE MODE | Remixes 2: 81-11 | EMI | 4 | 7 |
TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)