Sledovanost TV – 16. týden 2007 (16.4. – 22.4.)

30. 4. 2007 12:04

autor:

— Mohlo by vás zajímat —

Ležák Gambrinus 12 se představuje s kampaní „Zralci na chmelu“

Ze stínu desítky vystupuje ležák Gambrinusu s kampaní od agentury McCann Prague a spoty od Boogie Films.

Jak Kofola sedm let ladila novou identitu? Čtěte v MAM 12/2024.

Zdroj: Asociace televizních organizací (Poř.
Program
Kanál
Datum
Začátek
Konec
Sled.%

1
Televizní noviny
NOVA
18.4.2007
19:30:00
19:56:35
30

2
Televizní noviny
NOVA
19.4.2007
19:30:00
19:56:25
29,5

3
Televizní noviny
NOVA
16.4.2007
19:30:00
19:56:52
28,6

4
Televizní noviny
NOVA
22.4.2007
19:30:00
19:52:08
28,5

5
Televizní noviny
NOVA
17.4.2007
19:30:00
19:56:44
28

6
Ordinace v růžové zahradě
NOVA
17.4.2007
20:10:32
21:17:14
25,8

7
Televizní noviny
NOVA
20.4.2007
19:30:00
19:50:48
25,7

8
Sportovní noviny
NOVA
19.4.2007
19:58:45
20:04:52
25,5

9
Sportovní noviny
NOVA
22.4.2007
19:56:24
20:03:00
25

10
Ordinace v růžové zahradě
NOVA
19.4.2007
20:11:11
21:18:58
24,4

11.-12.
Sportovní noviny
NOVA
17.4.2007
19:58:48
20:04:27
23,7

11.-12.
Sportovní noviny
NOVA
16.4.2007
19:59:09
20:05:13
23,7

13
Sportovní noviny
NOVA
20.4.2007
19:53:50
19:58:58
23,5

14.-15.
Televizní noviny
NOVA
21.4.2007
19:30:00
19:50:58
23,3

14.-15.
Výměna manželek
NOVA
22.4.2007
20:11:41
21:27:13
23,3

16
Sportovní noviny
NOVA
18.4.2007
20:00:30
20:07:17
23

17
Sportovní noviny
NOVA
21.4.2007
19:55:04
20:01:21
22,3

18
Počasí
NOVA
22.4.2007
20:03:25
20:04:26
21,7

19
Počasí
NOVA
20.4.2007
19:59:26
20:00:29
21

20
Počasí
NOVA
19.4.2007
20:05:18
20:06:18
20,8
TOP 10

ČT1
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Události v regionech ČT 1 22.4.2007 19:23:52 19:31:59 14,9
2 Pošta pro tebe ČT 1 18.4.2007 21:03:18 21:55:07 13,3
3 Uvolněte se, prosím ČT 1 20.4.2007 21:48:26 22:26:36 13,2
4 Četnické humoresky ČT 1 20.4.2007 20:01:52 21:13:33 13
5 Výzva ČT 1 21.4.2007 20:04:05 21:46:01 12,3
6.-8. Události ČT 1 18.4.2007 18:59:45 19:27:36 12
6.-8. Události v regionech ČT 1 19.4.2007 19:25:12 19:35:10 12
6.-8. Události v regionech ČT 1 19.4.2007 19:25:12 19:35:10 12
9 Události v regionech ČT 1 20.4.2007 19:25:49 19:35:44 11,6
10 Události ČT 1 22.4.2007 18:59:45 19:23:15 11,3


ČT2
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Ta naše povaha česká ČT 2 18.4.2007 20:00:16 20:25:40 6
2 Císař Hirohito ČT 2 16.4.2007 20:00:18 20:50:22 4,9
3 Minuty dvacátého století ČT 2 16.4.2007 20:51:52 20:55:10 4,7
4 Trpasličí lidé – hobiti z ostrova Flores ČT 2 20.4.2007 20:00:25 20:51:44 4,6
5.-6. Rodinné křižovatky ČT 2 18.4.2007 20:30:17 20:56:05 3,7
5.-6. MS motocyklů 2007 Turecko ČT 2 22.4.2007 14:09:14 15:02:28 3,7
7 MČR v chůzi Poděbrady ČT 2 21.4.2007 18:54:38 19:04:39 3,5
8 Fed Cup 2007: Slovensko-Česko ČT 2 22.4.2007 10:55:00 14:09:14 3,2
9.-10. Události, komentáře ČT 2 18.4.2007 20:59:50 21:29:15 3,1
9.-10. Česko – Finsko ČT 2 21.4.2007 19:04:39 19:49:17 3,1


NOVA
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 18.4.2007 19:30:00 19:56:35 30
2 Televizní noviny NOVA 19.4.2007 19:30:00 19:56:25 29,5
3 Televizní noviny NOVA 16.4.2007 19:30:00 19:56:52 28,6
4 Televizní noviny NOVA 22.4.2007 19:30:00 19:52:08 28,5
5 Televizní noviny NOVA 17.4.2007 19:30:00 19:56:44 28
6 Ordinace v růžové zahradě NOVA 17.4.2007 20:10:32 21:17:14 25,8
7 Televizní noviny NOVA 20.4.2007 19:30:00 19:50:48 25,7
8 Sportovní noviny NOVA 19.4.2007 19:58:45 20:04:52 25,5
9 Sportovní noviny NOVA 22.4.2007 19:56:24 20:03:00 25
10 Ordinace v růžové zahradě NOVA 19.4.2007 20:11:11 21:18:58 24,4


PRIMA
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Velmi křehké vztahy Prima 17.4.2007 20:00:16 21:09:39 13,3
2 Velmi křehké vztahy Prima 19.4.2007 20:00:31 21:09:01 13,1
3 Ber nebo neber Prima 22.4.2007 20:00:06 21:05:40 12,3
4 Letiště Prima 18.4.2007 20:00:15 21:06:20 11,3
5 Letiště Prima 16.4.2007 20:00:15 21:06:14 10,1
6 Hádej, kdo jsem! Prima 16.4.2007 21:14:02 22:19:40 9,8
7 Moderní Popelka Prima 21.4.2007 20:00:04 21:55:11 8,9
8 1. zprávy Prima 18.4.2007 18:59:46 19:16:28 8,6
9 Krimi live Prima 19.4.2007 21:17:07 22:23:53 8,1
10 Jste to, co jíte Prima 18.4.2007 21:14:33 22:19:48 7,9



Sledovanost podle pohlaví (v %)
































Skupina ČT1 ČT2 Nova Prima Kabel. a sat.
Děti 4 – 14 23,09 5,51 40,37 18,64 12,39
Ženy 15+ 21,89 4,96 43,62 22,15 7,38
Muži 15+ 22,6 10,42 39,08 17,38 10,52
Dospělí 15+ 22,2 7,28 41,7 20,13 8,69

Jak Kofola sedm let ladila novou identitu? Čtěte v MAM 12/2024.

Redakce MAM

Další zajímavé čtení