Domácí hitparádu stále vede Kabát
Ani ve třetím lednovém týdnu se pořadí v čele domácí hitparády nejprodávanějších alb nezměnilo. Již od konce posledního měsíce loňského roku ji vede deska Corrida kapely Kabát, která tehdy odsunula na druhou příčku Strážce plamene skladatele Petra Hapky a textaře Michala Horáčka, jehož pozice se zatím nezměnila. Od minulého týdne nenastaly žádné změny ani na dalších dvou místech, vydržely zde desky Měls mě vůbec rád začínající zpěvačky Ewy Farné a dvojalbum Všechno nejlepší Hany Hegerové. Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) na svých internetových stránkách uvedla, že v desítce nejprodávanějších nahrávek nechyběly desky Jaromíra Nohavici, kapely Kryštof a Michala Davida. Mezi 20 nejprodávanějších titulů se prosadily i desky kapely Wanastowi vjecy, Karla Kryla, Olympiku, Davida Kollera, skupiny Support Lesbiens a zpěvačky Anny K. Ze zahraniční produkce se v Česku nejlépe prodávala alba skupin Elán, Peha a Evanescence i desky, jež natočili Richard Müller, Depeche Mode a Moby.
Oficiální žebříček 50 nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby publikuje IFPI každý týden na základě hlášení obchodů pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v České republice.
TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
1 | 1 | 1 | KABÁT | Corrida | EMI | 1 | 5 |
2 | 2 | 2 | P. HAPKA/M. HORÁČEK | Strážce plamene | UM | 1 | 7 |
3 | 3 | 5 | FARNA EWA | Měls mě vůbec rád ? | UM | 3 | 9 |
4 | 4 | 3 | HEGEROVÁ HANA | Všechno nejlepší | SU | 1 | 14 |
5 | 6 | 6 | ELÁN | Best Of | UM | 1 | 17 |
6 | 7 | 4 | JAREK NOHAVICA | Doma + DVD | JN | 1 | 16 |
7 | 8 | 8 | KRYŠTOF | Rubikon | EMI | 1 | 13 |
8 | 14 | 17 | DAVID MICHAL | Love Songs | SB | 8 | 9 |
9 | 5 | 9 | U2 | 18 Singles + DVD | UM | 4 | 7 |
10 | 9 | 11 | PEHA | Deň medzi nedeĺou a pondelkom | UM | 9 | 40 |
11 | 10 | 7 | WANASTOWI VJECY | Torpédo | SB | 1 | 10 |
12 | 18 | 30 | EVANESCENCE | Open Door | SB | 4 | 14 |
13 | 25 | 24 | KRYL KAREL | Live! | SU | 4 | 34 |
14 | 13 | 28 | OLYMPIC | Best Of / 43 jasných hitových zpráv | SU | 13 | 14 |
15 | 12 | 13 | KOLLER DAVID | Nic není nastálo | UM | 3 | 10 |
16 | 20 | 19 | SUPPORT LESBIENS | Euphony-And-Other-Adventures | UM | 3 | 16 |
17 | 15 | 16 | MüLLER RICHARD | Čo bolo, bolo | UM | 8 | 13 |
18 | 22 | 22 | DEPECHE MODE | Best Of Depeche Mode vol. 1 | EMI | 8 | 8 |
19 | 46 | * | MOBY | Go-The Very Best Of Moby | EMI | 19 | 4 |
20 | 26 | 26 | ANNA K. | Večernice | UM | 19 | 10 |
21 | * | * | ZAGOROVÁ HANA | Střípky | SB | 21 | 3 |
22 | 17 | 21 | PEHA | Best Of | SB | 8 | 14 |
23 | 40 | * | DOBEŠ PAVEL | Banány | EMI | 23 | 2 |
24 | * | * | ELÁN | Gold | WM | 24 | 2 |
25 | 19 | 37 | FURTADO NELLY | Loose | UM | 6 | 29 |
26 | 21 | 25 | MICHAEL GEORGE | Twenty Five | SB | 11 | 8 |
27 | 27 | 32 | RAMMSTEIN | Völkerball + DVD | UM | 11 | 7 |
28 | 11 | 10 | HEGEROVÁ HANA | Koncert | SB | 10 | 5 |
29 | NEW | STEFANI GWEN | Sweet Escape | UM | 29 | 1 | |
30 | 39 | * | ŽBIRKA MIRO | Gold | WM | 30 | 6 |
31 | 31 | 15 | DIVOKEJ BILL | Divokej Bill | EMI | 1 | 40 |
32 | 45 | 49 | KATAPULT | Grand Greatest Hits | SU | 13 | 29 |
33 | * | 46 | ROXETTE | Collection of Roxette Hits! + DVD | EMI | 18 | 9 |
34 | * | * | HÁLA KAREL | Pop galerie | SU | 12 | 15 |
35 | 16 | 14 | HEGEROVÁ HANA | Koncert DVD | SB | 14 | 5 |
36 | 34 | 23 | GOTT KAREL | Má pouť | SU | 8 | 11 |
37 | 33 | 27 | WOHNOUT | Polib si dědu | SB | 1 | 18 |
38 | * | * | ZAGOROVÁ HANA | Perly | MS | 9 | 10 |
39 | 41 | 38 | PUSSYCAT DOLLS | PCD | UM | 9 | 38 |
40 | * | 34 | ZAGOROVÁ HANA | Zlatá kolekce / S úctou | SU | 2 | 19 |
41 | 24 | 20 | WILLIAMS ROBBIE | Rudebox | EMI | 3 | 11 |
42 | 32 | * | MY CHEMICAL ROMANCE | Black Parade | WM | 32 | 2 |
43 | * | 40 | NO NAME | Live in Praha | UM | 22 | 11 |
44 | 35 | * | TEAM | Gold | WM | 35 | 3 |
45 | 36 | 35 | AGUILERA CHRISTINA | Back To Basics | SB | 4 | 13 |
46 | 48 | * | BARTOŠOVÁ IVETA | Best Of | EMI | 46 | 2 |
47 | 30 | 12 | KOLÁŘ PETR | V Lucerně + DVD | UM | 4 | 17 |
48 | 49 | * | MLÁDEK IVAN | Banjo Band Story | SU | 40 | 3 |
49 | * | * | KUČEROVCI | Pop galerie | SU | 23 | 11 |
50 | 23 | 18 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Boomerang | TR | 1 | 51 |
TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)