{{ post.post_title }}
{{ post.excerpt }}
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Televizní noviny | NOVA | 1.10.2006 | 19:30:00 | 19:54:03 | 34,5 |
2 | Sportovní noviny | NOVA | 1.10.2006 | 19:55:08 | 20:00:47 | 32,2 |
3 | Televizní noviny | NOVA | 25.9.2006 | 19:30:00 | 19:56:18 | 31,2 |
4 | Televizní noviny | NOVA | 28.9.2006 | 19:30:00 | 19:54:21 | 30,5 |
5 | Počasí | NOVA | 1.10.2006 | 20:01:07 | 20:02:08 | 30,1 |
6 | Televizní noviny | NOVA | 26.9.2006 | 19:30:00 | 19:55:06 | 30 |
7 | Televizní noviny | NOVA | 27.9.2006 | 19:30:00 | 19:55:50 | 29,1 |
8 | Česko hledá Superstar III. | NOVA | 1.10.2006 | 20:07:23 | 21:16:46 | 28,4 |
9 | Sportovní noviny | NOVA | 25.9.2006 | 19:57:50 | 20:03:09 | 27,4 |
10 | Televizní noviny | NOVA | 29.9.2006 | 19:30:00 | 19:54:18 | 25,7 |
11 | Sportovní noviny | NOVA | 28.9.2006 | 19:56:36 | 20:02:45 | 25,6 |
12 | Sportovní noviny | NOVA | 27.9.2006 | 19:58:46 | 20:04:15 | 25,4 |
13 | Sportovní noviny | NOVA | 30.9.2006 | 19:56:35 | 20:03:15 | 25,2 |
14 | Televizní noviny | NOVA | 30.9.2006 | 19:30:00 | 19:54:29 | 25 |
15 | Sportovní noviny | NOVA | 26.9.2006 | 19:58:56 | 20:04:05 | 24,9 |
16 | Počasí | NOVA | 25.9.2006 | 20:03:30 | 20:04:33 | 24,7 |
17 | Ordinace v růžové zahradě | NOVA | 26.9.2006 | 20:10:22 | 21:18:15 | 24,5 |
18.-19. | Česko hledá Superstar III | NOVA | 25.9.2006 | 21:31:58 | 22:18:50 | 22,9 |
18.-19. | Sportovní noviny | NOVA | 29.9.2006 | 19:55:39 | 20:01:13 | 22,9 |
20 | Počasí | NOVA | 30.9.2006 | 20:03:37 | 20:04:40 | 22,6 |
TOP 10
ČT1
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Události | ČT 1 | 1.10.2006 | 19:14:50 | 19:33:26 | 16,2 |
2 | Uvolněte se, prosím | ČT 1 | 29.9.2006 | 21:35:57 | 22:17:07 | 14,7 |
3 | Události | ČT 1 | 28.9.2006 | 19:14:50 | 19:35:15 | 14,1 |
4 | Události | ČT 1 | 25.9.2006 | 19:14:50 | 19:37:40 | 13 |
5 | Události | ČT 1 | 27.9.2006 | 19:14:50 | 19:37:51 | 12,6 |
6.-7. | Události | ČT 1 | 26.9.2006 | 19:14:50 | 19:38:26 | 12,2 |
6.-7. | Události | ČT 1 | 30.9.2006 | 19:14:50 | 19:38:37 | 12,2 |
8.-9. | Události | ČT 1 | 29.9.2006 | 19:14:50 | 19:38:13 | 11,4 |
8.-9. | Hodina pravdy | ČT 1 | 30.9.2006 | 20:03:49 | 20:56:51 | 11,4 |
10 | 13. komnata | ČT 1 | 29.9.2006 | 21:02:16 | 21:30:26 | 11,3 |
ČT2
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Tokio: den, kdy skončila válka | ČT 2 | 25.9.2006 | 20:01:02 | 20:53:20 | 7,6 |
2 | O cestě na hrad a zase zpátky | ČT 2 | 28.9.2006 | 21:00:01 | 21:52:01 | 7 |
3 | Trpasličí lidé – hobiti z ostrova Flores | ČT 2 | 29.9.2006 | 20:01:15 | 20:52:34 | 6,6 |
4 | LM Arsenal FC – FC Porto | ČT 2 | 26.9.2006 | 20:25:00 | 23:42:19 | 4,7 |
5 | Diagnóza | ČT 2 | 27.9.2006 | 20:01:09 | 20:19:20 | 4,4 |
6 | LM Inter Milán – Bayern Mnichov | ČT 2 | 27.9.2006 | 20:25:24 | 23:43:06 | 4,3 |
7 | Případ pro ombudsmana | ČT 2 | 25.9.2006 | 20:56:13 | 21:14:08 | 4,1 |
8 | Stop | ČT 2 | 27.9.2006 | 20:20:10 | 20:25:14 | 3,8 |
9 | Past příbuznosti | ČT 2 | 28.9.2006 | 20:00:06 | 20:56:43 | 3,5 |
10 | Večer na téma…Navzdory útlaku | ČT 2 | 1.10.2006 | 20:01:40 | 21:50:12 | 3,3 |
NOVA
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Televizní noviny | NOVA | 1.10.2006 | 19:30:00 | 19:54:03 | 34,5 |
2 | Sportovní noviny | NOVA | 1.10.2006 | 19:55:08 | 20:00:47 | 32,2 |
3 | Televizní noviny | NOVA | 25.9.2006 | 19:30:00 | 19:56:18 | 31,2 |
4 | Televizní noviny | NOVA | 28.9.2006 | 19:30:00 | 19:54:21 | 30,5 |
5 | Počasí | NOVA | 1.10.2006 | 20:01:07 | 20:02:08 | 30,1 |
6 | Televizní noviny | NOVA | 26.9.2006 | 19:30:00 | 19:55:06 | 30 |
7 | Televizní noviny | NOVA | 27.9.2006 | 19:30:00 | 19:55:50 | 29,1 |
8 | Česko hledá Superstar III. | NOVA | 1.10.2006 | 20:07:23 | 21:16:46 | 28,4 |
9 | Sportovní noviny | NOVA | 25.9.2006 | 19:57:50 | 20:03:09 | 27,4 |
10 | Televizní noviny | NOVA | 29.9.2006 | 19:30:00 | 19:54:18 | 25,7 |
PRIMA
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Rodinná pouta II | Prima | 28.9.2006 | 19:59:45 | 21:04:57 | 15 |
2 | 1. zprávy | Prima | 1.10.2006 | 18:59:43 | 19:16:57 | 14 |
3 | Rodinná pouta II | Prima | 26.9.2006 | 19:59:36 | 21:06:32 | 13,5 |
4 | 1. zprávy | Prima | 28.9.2006 | 18:59:50 | 19:16:44 | 12,6 |
5 | 1. zprávy | Prima | 25.9.2006 | 18:59:50 | 19:17:02 | 12,2 |
6.-7. | 1. zprávy | Prima | 26.9.2006 | 18:59:50 | 19:16:53 | 12,1 |
6.-7. | 1. zprávy | Prima | 27.9.2006 | 18:59:49 | 19:16:31 | 12,1 |
8 | Jste to, co jíte | Prima | 27.9.2006 | 21:15:17 | 22:08:47 | 11,4 |
9 | 1. zprávy | Prima | 30.9.2006 | 18:59:48 | 19:16:04 | 11 |
10 | 1. zprávy | Prima | 29.9.2006 | 18:59:49 | 19:17:07 | 10,6 |
Sledovanost podle pohlaví (v %)
Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
Děti 4 – 14 | 23,51 | 6,33 | 44,33 | 18,34 | 7,49 |
Ženy 15+ | 21,35 | 5,71 | 44,01 | 22,6 | 6,33 |
Muži 15+ | 21,13 | 11,55 | 39,65 | 18,68 | 8,99 |
Dospělí 15+ | 21,25 | 8,22 | 42,13 | 20,92 | 7,48 |