Nejlépe se stále prodává novinka Chinaski Music Bar
Nové album Music Bar kapely Chinaski zůstalo také v uplynulém týdnu v čele domácí hitparády nejprodávanějších desek před albem animovaného žabáka Crazy Frog a deskou Richarda Müllera 44. Další bylo album Čím to je?!.
Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) dále informovala, že mezi deseti nejprodávanějšími tituly jsou z české tvorby také desky souboru Damichi, kapely Divokej Bill, Anety Langerové a Čechomoru. Dobře se prodávaly také desky Petra Nováka, Radůzy, další album Čechomoru i desky Zuzany Navarové, Ivy Bittové a Pražského výběru.
Ze zahraniční produkce měli čeští posluchači největší zájem o desky kapel Bon Jovi, Him, Rolling Stones, Black Eyed Peas a Nightwish. Oficiální žebříček 40 nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby publikuje IFPI každý týden na základě hlášení obchodů pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v Česku.
1. = minulé umístění, 2. = nejvyšší umístění, 3. = počet kol v TOP 40,
4. = počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 71 prodejen.
1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | CHINASKI | Music Bar | Universal Music |
2 | 2 | 1 | 9 | 9 | CRAZY FROG | Crazy Hits | Warner Music |
3 | 4 | 1 | 6 | 6 | RICHARD MÜLLER | 44 | Sony BMG |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | NO NAME | Čím to je?! | Universal Music |
5 | 17 | 5 | 4 | 7 | JAMES BLUNT | Back To Bedlam | Warner Music |
6 | nové | DAMICHI | Největší itlaské hity 3 | Sony BMG | |||
7 | 6 | 5 | 4 | 4 | BON JOVI | Have A Nice Day | Universal Music |
8 | 7 | 2 | 44 | 45 | DIVOKEJ BILL | Lucerna | EMI |
9 | 5 | 1 | 57 | 57 | ANETA LANGEROVÁ | Spousta andělů | Sony BMG |
10 | 11 | 1 | 22 | 22 | ČECHOMOR | Co sa stalo nové | Sony BMG |
11 | 8 | 4 | 7 | 7 | PETR NOVÁK | Klaunova zpověď | Supraphon |
12 | 22 | 1 | 26 | 26 | RADŮZA | V hoře | Indies Records |
13 | 15 | 13 | 2 | 2 | HIM | Dark Light | Warner Music |
14 | 14 | 2 | 5 | 5 | ROLLING STONES | Bigger Bang | EMI |
15 | 9 | 3 | 19 | 20 | BLACK EYED PEAS | Monkey Business | Universal Music |
16 | 12 | 10 | 17 | 18 | ČECHOMOR | To nejlepší | Universal Music |
17 | 10 | 4 | 24 | 25 | ZUZANA NAVAROVÁ | Smutkům na kabát | EMI |
18 | 39 | 16 | 6 | 7 | IVA BITTOVÁ | Elida | Indies Rec. |
19 | 19 | 6 | 8 | 8 | PRAŽSKÝ VÝBĚR | Beatová síň slávy (Live) | Sony BMG |
20 | 33 | 20 | 2 | 3 | NIGHTWISH | Highest Hope (Best Of) | Universal Music |
21 | 13 | 5 | 47 | 58 | IVA | Litvinov | EMI |
22 | – | 22 | 4 | 6 | RASMUS | Hide From The Sun | Universal Music |
23 | 18 | 7 | 4 | 4 | VISACÍ ZÁMEK | Punk | EMI |
24 | 29 | 24 | 2 | 3 | HANA HEGEROVÁ | Můj dík | Supraphon |
25 | 16 | 16 | 2 | 3 | MIKE OLDFIELD | Light And Shade | Universal Music |
26 | nové | SUPPORT LESBIENS | So, What? Medicine Man | Sony BMG | |||
27 | 32 | 9 | 38 | 49 | GREEN DAY | American Idiot | Warner Music |
28 | 23 | 15 | 21 | 40 | GWEN STEFANI | Love Angel Music Baby | Universal Music |
29 | nové | SEAN PAUL | Trinity | Warner Music | |||
30 | 28 | 10 | 24 | 27 | CLOU | Postcards | Sony BMG |
31 | nové | FRANZ FERDINAND | You Could Have It So Much Better | Day After | |||
32 | 27 | 2 | 18 | 18 | COLDPLAY | X & Y | EMI |
33 | 34 | 6 | 42 | 48 | SUPPORT LESBIENS | Midlife | Sony BMG |
34 | – | 1 | 54 | 75 | CHINASKI | Premium / Best Of 1993-2003 | Universal Music/MARS Promotion |
35 | 21 | 16 | 4 | 4 | MARIKA GOMBITOVÁ | Gold | Popron Music |
36 | 24 | 19 | 7 | 9 | MICHAEL JACKSON | Essential | Sony BMG |
37 | 20 | 3 | 22 | 23 | TŘI SESTRY | Na exx | EMI |
38 | nové | TRABAND | Hyjé! | Indies Records | |||
39 | – | 8 | 5 | 6 | ERIC CLAPTON | Back Home | Warner Music |
40 | – | 11 | 5 | 6 | JAKSI TAKSI | Zachovejte paniku | Star Line Records |
41 | – | 5 | 27 | 44 | ROBBIE WILLIAMS | Greatest Hits | EMI |
42 | 37 | 15 | 8 | 11 | DANIEL POWTER | Daniel Powter | Warner Music |
43 | 36 | 14 | 28 | 31 | 50 CENT | Massacre | Universal Music |
44 | 46 | 9 | 29 | 42 | 4TET | 1st | Areca Multimedia |
45 | nové | RŮZNÍ | CZ Superhity 2005/2 | EMI | |||
46 | 68 | 17 | 12 | 20 | SYSTEM OF A DOWN | Mezmerize | Sony BMG |
47 | 25 | 4 | 48 | 50 | MICHAL DAVID | Největší italské hity 2 | Sony BMG |
48 | 35 | 19 | 10 | 17 | SHAKIRA | Fijacion Oral | Sony BMG |
49 | 43 | 6 | 4 | 6 | RŮZNÍ | Taneční liga 83 | Universal Music |
50 | nové | NEIL YOUNG | Prairie Wind | Warner Music | |||
51 | 40 | 12 | 28 | 43 | VĚRA ŠPINAROVÁ | To nejlepší | Supraphon |
52 | 54 | 46 | 0 | 15 | ANDREA BOCELLI | Andrea | Universal Music |
53 | 57 | 53 | 0 | 2 | PEHA | Deň medzi nedeĺou a pondelkom | Universal Music |
54 | 71 | 27 | 13 | 20 | GORILLAZ | Demon Days | EMI |
55 | nové | JAMIE CULLUM | Catching Tales | Universal Music | |||
56 | 30 | 26 | 2 | 3 | MAXIM TURBULENC | Máme rádi zvířata | EMI |
57 | 42 | 6 | 14 | 16 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2005 | Universal Music |
58 | 52 | 25 | 1 | 4 | RŮZNÍ | Tekno! 36 | Universal Music |
59 | – | 4 | 59 | 92 | RADUZA | …při mně stůj | Indies Records |
60 | 64 | 49 | 0 | 13 | ATB | Seven Years 1998-2005 | Universal Music |
61 | 67 | 57 | 0 | 5 | DADDY YANKEE | Barrio Fino | Universal Music |
62 | 61 | 61 | 0 | 2 | VĚRA ŠPINAROVÁ | Čas můj za to stál | Supraphon |
63 | 31 | 3 | 28 | 29 | ARASH | Arash Arash | Warner Music |
64 | nové | CORRS | Home | Warner Music | |||
65 | – | 3 | 71 | 171 | JAROMÍR NOHAVICA | Divné století | EMI |
66 | 48 | 4 | 15 | 19 | MONKEY BUSINESS | Kiss Me On My Ego | Sony BMG |
67 | – | 58 | 0 | 2 | BLUE EFFECT | Modrý Efekt & Radim Hladík | Sony BMG |
68 | – | 2 | 16 | 56 | JAKUB SMOLÍK | Zlaté hity | Universal Music |
69 | nové | NOBLES | Nobles | Popron Music | |||
70 | 38 | 17 | 3 | 4 | PAUL MCCARTNEY | Chaos and Creation in the Backyard | EMI |
71 | 60 | 22 | 2 | 5 | RŮZNÍ | Best Of Disco 2005/3 | Universal Music |
72 | 59 | 2 | 28 | 35 | RŮZNÍ | Ještě že tě, lásko mám | Supraphon |
73 | 51 | 26 | 11 | 31 | RŮZNÍ | Tři mušketýři (muzikál) | Sony BMG |
74 | nové | SOULFLY | Dark Ages | Universal Music | |||
75 | nové | TOMÁŠ SAVKA | Neslibuju modrý z nebe | EMI | |||
76 | nové | SHERYL CROW | Wildflower | Universal Music | |||
77 | nové | LEONA MACHÁLKOVÁ | Voda divoká | EMI | |||
78 | 80 | 52 | 0 | 4 | SIGUR ROS | Takk | EMI |
79 | – | 2 | 13 | 20 | TATA BOJS | Nanoalbum | Warner Music |
80 | – | 3 | 43 | 100 | DIVOKEJ BILL | Mezi nima | EMI |
Podobné zprávy
Etickou komisi Českého rozhlasu doplnili čtyři noví členové
Dita Stejskalová vede též marketing pro VMLY&R

HC Sparta a Mastecard zaplnily tribunu „diváky“
