Oficiální česká hitparáda IFPI ČR – 38. týden 2005
1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 106 prodejen.
1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
1 | 3 | 1 | 6 | 6 | CRAZY FROG | Crazy Hits | Warner Music |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | RICHARD MÜLLER | 44 | Sony BMG |
3 | 5 | 1 | 54 | 54 | ANETA LANGEROVÁ | Spousta andělů | Sony BMG |
4 | 7 | 2 | 41 | 42 | DIVOKEJ BILL | Lucerna | EMI |
5 | 9 | 1 | 19 | 19 | ČECHOMOR | Co sa stalo nové | Sony BMG |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ROLLING STONES | Bigger Bang | EMI |
7 | nové | VISACÍ ZÁMEK | Punk | EMI | |||
8 | 15 | 3 | 16 | 17 | BLACK EYED PEAS | Monkey Business | Universal Music |
9 | 10 | 6 | 5 | 5 | PRAŽSKÝ VÝBĚR | Beatová síň slávy (Live) | Sony BMG |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | PETR NOVÁK | Klaunova zpověď | Supraphon |
11 | 13 | 1 | 23 | 23 | RADŮZA | V hoře | Indies Records |
12 | 14 | 4 | 21 | 22 | ZUZANA NAVAROVÁ | Smutkům na kabát | EMI |
13 | 12 | 5 | 44 | 55 | IVA | Litvinov | EMI |
14 | 18 | 10 | 14 | 15 | ČECHOMOR | To nejlepší | Universal Music |
15 | nové | BON JOVI | Have A Nice Day | Universal Music | |||
16 | 16 | 16 | 3 | 4 | IVA BITTOVÁ | Elida | Indies Records |
17 | nové | PAUL MCCARTNEY | Chaos and Creation in the Backyard | EMI | |||
18 | 8 | 8 | 3 | 3 | ERIC CLAPTON | Back Home | Warner Music |
19 | 37 | 3 | 27 | 27 | ARASH | Arash Arash | Warner Music |
20 | 28 | 3 | 19 | 20 | TŘI SESTRY | Na exx | EMI |
21 | 24 | 14 | 26 | 28 | 50 CENT | Massacre | Universal Music |
22 | 27 | 22 | 2 | 3 | RASMUS | Hide From The Sun | Universal Music |
23 | 21 | 9 | 35 | 46 | GREEN DAY | American Idiot | Warner Music |
24 | – | 4 | 46 | 47 | MICHAL DAVID | Největší italské hity 2 | Sony BMG |
25 | 30 | 10 | 21 | 24 | CLOU | Postcards | Sony BMG |
26 | 11 | 11 | 3 | 3 | JAKSI TAKSI | Zachovejte paniku | Star Line Records |
27 | 22 | 22 | 2 | 2 | RŮZNÍ | Best Of Disco 2005/3 | Universal Music |
28 | 38 | 15 | 19 | 37 | GWEN STEFANI | Love Angel Music Baby | Universal Music |
29 | 19 | 19 | 5 | 6 | MICHAEL JACKSON | Essential | Sony BMG |
30 | 20 | 15 | 6 | 8 | DANIEL POWTER | Daniel Powter | Warner Music |
31 | – | 4 | 15 | 16 | MONKEY BUSINESS | Kiss Me On My Ego | Sony BMG |
32 | 40 | 32 | 4 | 7 | GLOBAL DEEJAYS | Network | Universal Music |
33 | – | 1 | 13 | 13 | RŮZNÍ | Česko hledá superstar TOP12 | Sony BMG |
34 | 6 | 6 | 3 | 3 | RŮZNÍ | Taneční liga 83 | Universal Music |
35 | 49 | 1 | 179 | 195 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
36 | – | 2 | 85 | 101 | MICHAL DAVID | Největší italské hity | Sony BMG |
37 | 17 | 2 | 15 | 15 | COLDPLAY | X & Y | EMI |
38 | 26 | 6 | 13 | 13 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2005 | Universal Music |
39 | nové | MARIKA GOMBITOVÁ | Gold | Popron Music | |||
40 | 31 | 19 | 9 | 14 | SHAKIRA | Fijacion Oral | Sony BMG |
41 | 23 | 23 | 1 | 4 | JAMES BLUNT | Back To Bedlam | Warner Music |
42 | 25 | 25 | 2 | 3 | RŮZNÍ | Bravo Hits 2005/2 | Universal Music |
43 | 36 | 23 | 6 | 8 | ALANIS MORISSETTE | Jagged Little Pill Acoustic | Warner Music |
44 | 29 | 17 | 12 | 17 | SYSTEM OF A DOWN | Mezmerize | Sony BMG |
45 | 43 | 27 | 3 | 12 | JAMIROQUAI | Dynamite | Sony BMG |
46 | 59 | 46 | 0 | 12 | ANDREA BOCELLI | Andrea | Universal Music |
47 | 71 | 29 | 3 | 7 | BACKSTREET BOYS | Never Gone | Sony BMG |
48 | nové | LAURA A JEJÍ TYGŘI | …jsme tady! | Supraphon | |||
49 | – | 25 | 4 | 11 | ŠTĚPÁN TUREK & DISCOHEROES | Stávka Dýdžejů | EMI |
50 | 34 | 27 | 13 | 17 | GORILLAZ | Demon Days | EMI |
51 | 39 | 1 | 53 | 74 | CHINASKI | Premium / Best Of 1993-2003 | Universal Music/MARS Promotion |
52 | 47 | 4 | 63 | 96 | MARIE ROTTROVÁ | Všechno nejlepší … | Supraphon |
53 | nové | ROS SIGUR | Takk | EMI | |||
54 | 68 | 17 | 5 | 10 | RŮZNÍ | TOP 20.CZ 2005/1 | Universal Music |
55 | – | 12 | 27 | 40 | VĚRA ŠPINAROVÁ | To nejlepší | Supraphon |
56 | 42 | 33 | 1 | 3 | IRON MAIDEN | Death On The Road (Live) | EMI |
57 | – | 1 | 59 | 89 | KABÁT | Dole v dole | EMI |
58 | 44 | 12 | 18 | 22 | RŮZNÍ | Román pro ženy O.S.T. | Sony BMG |
59 | nové | RŮZNÍ | Tekno! 36 | Universal Music | |||
60 | 67 | 4 | 59 | 91 | RADUZA | …při mně stůj | Indies Records |
61 | 50 | 9 | 28 | 39 | 4TET | 1st | Areca Multimedia |
62 | – | 19 | 5 | 7 | RŮZNÍ | Taneční liga 82 | Universal Music |
63 | – | 8 | 8 | 13 | RŮZNÍ | Kill Bill (vol. 2) O.S.T. | Warner Music |
64 | – N O V I N K A 4 | 27 | 42 | LUCIE BÍLÁ | Láska je láska / Best Of | EMI | |
65 | 52 | 47 | 0 | 4 | CRAIG DAVID | Story Goes | Warner Music |
66 | 57 | 57 | 0 | 2 | DADDY YANKEE | Barrio Fino | Universal Music |
67 | – | 8 | 6 | 18 | VYPSANÁ FIXA | Krása nesmírná | Sony BMG |
68 | 61 | 61 | 0 | 2 | BOB DYLAN | No Direction Home: The Soundtrack … | Sony BMG |
69 | – | 66 | 0 | 2 | OLYMPIC | Jedeme, jedeme | Supraphon |
70 | – | 6 | 34 | 64 | PETR SPÁLENÝ | Obyčejný muž (To nejlepší 1967-2004) | Supraphon |
71 | – | 9 | 24 | 47 | RUSLANA | Diki Tanci | EMI |
72 | – | 49 | 0 | 8 | O5 & RADEČEK | Mainstream | Universal Music |
73 | – | 37 | 3 | 15 | RŮZNÍ | Sladké mámení | Universal Music |
74 | nové | BARBRA STREISAND | Guilty Pleasures | Sony BMG | |||
75 | – | 33 | 1 | 7 | COUNTRY BEAT J. BRABCE | Zlaté hity | Supraphon |
76 | – | 2 | 16 | 55 | JAKUB SMOLÍK | Zlaté hity | Universal Music |
77 | – | 36 | 2 | 12 | RŮZNÍ | Česká diskotéka | Supraphon |
78 | nové | DAVIDE | Made In Italy 2 | EMI | |||
79 | – | 37 | 2 | 10 | FAITHLESS | Forever Faithless – Greatest Hits | Sony BMG |
80 | – | 4 | 28 | 49 | KAREL ZICH | To nejlepší | Supraphon |
Podobné zprávy


Návrat legend i novinky chystá Nova na podzim. Bude pět hraných seriálů i nový Masterchef


Media projekt ukazuje stabilní čtenost tisku


Mohou značky růst i v dobách inflace?

