Sledovanost TV – 45. týden 2004 (1.11. – 7.11.)

13. 11. 2004 15:11

Nezařazené

autor:

— Mohlo by vás zajímat —

Pokáč zpívá v nové kampani: když neví mamka, poradí Partners Banka

Poradenská Partners Banka, která odstartovala 6. března, spouští od 2. dubna reklamní kampaň. Znalost značky buduje s písničkářem Pokáčem.

Reklama
vškk

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)


TOP 20









































































































































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 7.11.2004 19:30:00 19:50:23 40,5
2 Pojišťovna štěstí NOVA 7.11.2004 20:07:16 21:19:02 39,7
3 Televizní noviny NOVA 1.11.2004 19:30:00 19:51:46 36,4
4 Televizní noviny NOVA 2.11.2004 19:30:00 19:53:34 35,9
5 Televizní noviny NOVA 4.11.2004 19:30:00 19:52:25 34,9
6 Televizní noviny NOVA 6.11.2004 19:30:00 19:54:30 33,9
7 Televizní noviny NOVA 3.11.2004 19:30:00 19:51:01 33,7
8 Televizní noviny NOVA 5.11.2004 19:30:00 19:52:25 33,4
9 Počasí NOVA 7.11.2004 19:59:23 20:00:22 33,1
10 Sportovní noviny NOVA 7.11.2004 19:53:40 19:58:51 31,4
11 Sportovní noviny NOVA 6.11.2004 19:58:33 20:03:28 29,2
12 Sportovní noviny NOVA 2.11.2004 19:57:12 20:01:36 27,3
13 Sportovní noviny NOVA 4.11.2004 19:56:16 20:00:32 27,2
14 Sportovní noviny NOVA 1.11.2004 19:55:33 20:00:19 27
15 Náměstíčko ČT 1 1.11.2004 20:04:30 20:56:47 26,6
16 Počasí NOVA 6.11.2004 20:03:39 20:04:38 26,5
17 Sportovní noviny NOVA 3.11.2004 19:54:58 19:59:20 26,2
18 Počasí NOVA 3.11.2004 19:59:31 20:00:35 25,1
19.-20. Počasí NOVA 5.11.2004 19:59:41 20:00:44 24,7
19.-20. Počasí NOVA 2.11.2004 20:01:47 20:02:47 24,7

TOP 10

ČT1
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Náměstíčko ČT 1 1.11.2004 20:04:30 20:56:47 26,6
2 Události ČT 1 7.11.2004 19:14:50 19:32:50 23,3
3 Hodina pravdy ČT 1 6.11.2004 20:07:19 21:01:20 18,3
4 Události ČT 1 1.11.2004 19:14:50 19:38:01 18,1
5 Události ČT 1 2.11.2004 19:14:50 19:39:01 17,7
6 Události ČT 1 3.11.2004 19:14:50 19:37:58 17,6
7 Události ČT 1 4.11.2004 19:14:50 19:37:41 17,2
8 Události ČT 1 5.11.2004 19:14:50 19:37:04 17,1
9 Události ČT 1 6.11.2004 19:14:50 19:39:09 16,6
10 REG-Večerník z Čech ČT 1 2.11.2004 17:59:53 18:24:52 13,4


ČT2
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Manchester United – AC Sparta Praha ČT 2 3.11.2004 20:25:01 23:45:03 8,5
2 Život savců podle Davida Attenborougha ČT 2 4.11.2004 20:00:09 20:49:11 6,7
3 Těkání ČT 2 7.11.2004 21:49:38 22:11:59 5,6
4 FC Barcelona – AC Milán ČT 2 2.11.2004 20:25:02 23:38:58 5,4
5 Jak se žije … ČT 2 7.11.2004 21:16:56 21:31:50 5,3
6 O posledních věcech člověka ČT 2 7.11.2004 20:00:23 20:28:38 4,8
7 Za zdí ČT 2 1.11.2004 21:00:26 21:28:31 4,4
8.-10. Rodinné křižovatky ČT 2 4.11.2004 20:57:04 21:25:05 4,3
8.-10. Automobiloví veteráni ČT 2 7.11.2004 18:11:48 18:19:49 4,3
8.-10. Navarro VII ČT 2 7.11.2004 16:38:32 18:09:03 4,3


NOVA
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 7.11.2004 19:30:00 19:50:23 40,5
2 Pojišťovna štěstí NOVA 7.11.2004 20:07:16 21:19:02 39,7
3 Televizní noviny NOVA 1.11.2004 19:30:00 19:51:46 36,4
4 Televizní noviny NOVA 2.11.2004 19:30:00 19:53:34 35,9
5 Televizní noviny NOVA 4.11.2004 19:30:00 19:52:25 34,9
6 Televizní noviny NOVA 6.11.2004 19:30:00 19:54:30 33,9
7 Televizní noviny NOVA 3.11.2004 19:30:00 19:51:01 33,7
8 Televizní noviny NOVA 5.11.2004 19:30:00 19:52:25 33,4
9 Počasí NOVA 7.11.2004 19:59:23 20:00:22 33,1
10 Sportovní noviny NOVA 7.11.2004 19:53:40 19:58:51 31,4


PRIMA
























































































Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Rodinná pouta Prima 2.11.2004 20:03:06 21:02:49 20,8
2 Rodinná pouta Prima 4.11.2004 20:02:45 20:59:08 18,9
3 Zpravodajský deník Prima 3.11.2004 18:59:45 19:15:16 17,1
4 Zpravodajský deník Prima 2.11.2004 18:59:41 19:14:57 16,8
5 Zpravodajský deník Prima 4.11.2004 18:59:45 19:15:01 16,6
6 Zpravodajský deník Prima 1.11.2004 18:59:42 19:15:01 16
7 Zpravodajský deník Prima 5.11.2004 18:59:37 19:15:07 15,7
8 Zpravodajský deník Prima 6.11.2004 18:59:48 19:15:01 15,5
9.-10. Nikdo není dokonalý Prima 7.11.2004 21:00:06 21:55:19 15
9.-10. Zpravodajský deník Prima 7.11.2004 18:59:38 19:15:03 15



Sledovanost podle pohlaví (v %)
































Skupina ČT1 ČT2 Nova Prima Kabel. a sat.
Děti 4 – 14 26,17 7,15 40,73 16,52 9,43
Ženy 15+ 21,82 6,17 41,67 24,95 5,39
Muži 15+ 22,55 10,8 38,92 20,66 7,07
Dospělí 15+ 22,14 8,19 40,47 23,08 6,12

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

Redakce MAM

Další zajímavé čtení

Aimée McLaughlin, Creative Review: „zvědavost je stále nejzásadnější vlastností novináře“

Aimée McLaughlin, Creative Review: „zvědavost je stále nejzásadnější vlastností novináře“

Povídali jsme si s Aimée McLaughlinovou, zástupkyní šéfredaktora časopisu Creative Review, který je od roku 1980 zdrojem informací o umění, reklamě a designu ve Velké Británii. Aimée se s námi podělila o své názory na to, čím je časopis jedinečný, na současné překážky v kreativním průmyslu a na to, že se poprvé stala členkou hlavní poroty Epica Awards.