{{ post.post_title }}
{{ post.excerpt }}
Měření sledovanosti televize metodou TV metrů je v současné době v České republice prováděno společností Mediaresearch a. s. (Více informací také na http://www.ato.cz)Top 20 | 40.týden 2004 (27.9. – 3.10.) | |||||
Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
1 | Televizní noviny | NOVA | 3.10.2004 | 19:30:00 | 19:48:00 | 37,0 |
2 | Televizní noviny | NOVA | 28.9.2004 | 19:30:00 | 19:50:58 | 36,5 |
3 | Pojišťovna štěstí | NOVA | 3.10.2004 | 20:06:11 | 21:16:49 | 36,1 |
4 | Televizní noviny | NOVA | 29.9.2004 | 19:30:00 | 19:51:12 | 35,0 |
5 | Televizní noviny | NOVA | 27.9.2004 | 19:30:00 | 19:49:14 | 32,8 |
6 | Televizní noviny | NOVA | 2.10.2004 | 19:30:00 | 19:48:45 | 32,5 |
7 | Televizní noviny | NOVA | 30.9.2004 | 19:30:00 | 19:49:26 | 32,3 |
8 | Televizní noviny | NOVA | 1.10.2004 | 19:30:00 | 19:50:55 | 30,3 |
9 | Počasí | NOVA | 3.10.2004 | 19:58:12 | 19:59:11 | 30,1 |
10 | Sportovní noviny | NOVA | 3.10.2004 | 19:51:46 | 19:57:31 | 28,5 |
11 | Sportovní noviny | NOVA | 28.9.2004 | 19:51:36 | 19:56:53 | 28,1 |
12 | Počasí | NOVA | 28.9.2004 | 19:57:14 | 19:58:13 | 26,1 |
13.-14. | Sportovní noviny | NOVA | 29.9.2004 | 19:52:19 | 19:56:48 | 26,0 |
13.-14. | Počasí | NOVA | 29.9.2004 | 19:57:09 | 19:58:11 | 26,0 |
15 | Náměstíčko | ČT 1 | 27.9.2004 | 20:04:47 | 20:56:52 | 25,9 |
16 | Sportovní noviny | NOVA | 27.9.2004 | 19:52:31 | 19:57:09 | 25,7 |
17 | 1 proti 100 | NOVA | 28.9.2004 | 20:00:56 | 20:54:18 | 25,1 |
18 | Gladiátor | NOVA | 2.10.2004 | 20:04:57 | 22:59:00 | 24,1 |
19 | Počasí | NOVA | 2.10.2004 | 19:57:06 | 19:58:06 | 23,8 |
20 | Sportovní noviny | NOVA | 2.10.2004 | 19:52:16 | 19:56:45 | 23,6 |
Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH |
Share podle pohlaví (v %) období40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|