Skip to content
  • Marketing
  • Média
  • Lidé
  • Názory
  • Sport
  • Akce
  • Extra
Předplatné
{{ search.error }}

Nalezené příspěvky

{{ post.post_title }}

{{ post.excerpt }}
{{ post.meta }}
Více výsledků

Sledovanost TV – 40. týden 2004

Redakce MAM7. 10. 2004


















































































































































































Měření sledovanosti televize metodou TV metrů je v současné době v České republice prováděno společností Mediaresearch a. s. (Více informací také na http://www.ato.cz) 


 


Top 20


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)

 
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 3.10.2004 19:30:00 19:48:00 37,0
2 Televizní noviny NOVA 28.9.2004 19:30:00 19:50:58 36,5
3 Pojišťovna štěstí NOVA 3.10.2004 20:06:11 21:16:49 36,1
4 Televizní noviny NOVA 29.9.2004 19:30:00 19:51:12 35,0
5 Televizní noviny NOVA 27.9.2004 19:30:00 19:49:14 32,8
6 Televizní noviny NOVA 2.10.2004 19:30:00 19:48:45 32,5
7 Televizní noviny NOVA 30.9.2004 19:30:00 19:49:26 32,3
8 Televizní noviny NOVA 1.10.2004 19:30:00 19:50:55 30,3
9 Počasí NOVA 3.10.2004 19:58:12 19:59:11 30,1
10 Sportovní noviny NOVA 3.10.2004 19:51:46 19:57:31 28,5
11 Sportovní noviny NOVA 28.9.2004 19:51:36 19:56:53 28,1
12 Počasí NOVA 28.9.2004 19:57:14 19:58:13 26,1
13.-14. Sportovní noviny NOVA 29.9.2004 19:52:19 19:56:48 26,0
13.-14. Počasí NOVA 29.9.2004 19:57:09 19:58:11 26,0
15 Náměstíčko ČT 1 27.9.2004 20:04:47 20:56:52 25,9
16 Sportovní noviny NOVA 27.9.2004 19:52:31 19:57:09 25,7
17 1 proti 100 NOVA 28.9.2004 20:00:56 20:54:18 25,1
18 Gladiátor NOVA 2.10.2004 20:04:57 22:59:00 24,1
19 Počasí NOVA 2.10.2004 19:57:06 19:58:06 23,8
20 Sportovní noviny NOVA 2.10.2004 19:52:16 19:56:45 23,6

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH

 




































































































Top 10 – ČT1 (Dospělí 15+)


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)

 
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Náměstíčko ČT 1 27.9.2004 20:04:47 20:56:52 25,9
2 Události ČT 1 3.10.2004 19:14:50 19:32:53 20,2
3 Události ČT 1 28.9.2004 19:14:50 19:35:57 18,5
4 Události ČT 1 27.9.2004 19:14:50 19:38:13 17,8
5 Události ČT 1 30.9.2004 19:14:50 19:38:14 17,2
6 Události ČT 1 29.9.2004 19:14:50 19:37:54 16,5
7 Události ČT 1 2.10.2004 19:14:50 19:35:39 15,8
8 Události ČT 1 1.10.2004 19:14:50 19:38:03 15,2
9 Jsou hvězdy, které nehasnou ČT 1 2.10.2004 20:06:27 21:00:46 14,8
10 Kam se poděla sedmá rota? ČT 1 1.10.2004 20:35:30 22:01:05 14,6

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH


 




































































































Top 10 – ČT2 (Dospělí 15+)


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)

 
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Život savců podle Davida Attenborougha ČT 2 30.9.2004 19:59:50 20:48:56 8,1
2 AC Sparta Praha – Olympique Lyon ČT 2 28.9.2004 20:25:15 23:44:00 6,6
3 Chelsea FC – FC Porto ČT 2 29.9.2004 20:25:00 23:38:38 6,3
4 Teleautomat ČT 2 3.10.2004 20:00:00 22:17:33 6,1
5 Postřehy odjinud ČT 2 30.9.2004 20:50:31 20:55:23 4,2
6 Gladiátoři – krvavá podívaná v Koloseu ČT 2 27.9.2004 20:00:00 20:53:26 4,0
7 Navarro VI ČT 2 3.10.2004 16:53:58 18:24:21 3,5
8 Guinness World Records ČT 2 28.9.2004 12:05:23 12:28:23 3,4
9 HC Lasselsberger Plzeň – HC Sparta Praha ČT 2 2.10.2004 16:45:00 19:31:54 3,3
10 Tajemství přírody ČT 2 28.9.2004 13:24:56 13:51:00 3,2


 


 

































































































Top 10 – Nova (Dospělí 15+)


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)

 
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 3.10.2004 19:30:00 19:48:00 37,0
2 Televizní noviny NOVA 28.9.2004 19:30:00 19:50:58 36,5
3 Pojišťovna štěstí NOVA 3.10.2004 20:06:11 21:16:49 36,1
4 Televizní noviny NOVA 29.9.2004 19:30:00 19:51:12 35,0
5 Televizní noviny NOVA 27.9.2004 19:30:00 19:49:14 32,8
6 Televizní noviny NOVA 2.10.2004 19:30:00 19:48:45 32,5
7 Televizní noviny NOVA 30.9.2004 19:30:00 19:49:26 32,3
8 Televizní noviny NOVA 1.10.2004 19:30:00 19:50:55 30,3
9 Počasí NOVA 3.10.2004 19:58:12 19:59:11 30,1
10 Sportovní noviny NOVA 3.10.2004 19:51:46 19:57:31 28,5


 

































































































Top 10 – Prima (Dospělí 15+)


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)

 
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Rodinná pouta Prima 30.9.2004 20:03:15 21:05:32 19,6
2 Rodinná pouta Prima 28.9.2004 20:01:41 20:56:54 19,1
3 Zpravodajský deník Prima 28.9.2004 18:59:49 19:15:02 15,8
4 Zpravodajský deník Prima 30.9.2004 18:59:48 19:15:01 14,9
5 Zpravodajský deník Prima 29.9.2004 18:59:44 19:15:01 14,7
6 Zpravodajský deník Prima 27.9.2004 18:59:48 19:15:01 14,6
7 Zpravodajský deník Prima 3.10.2004 18:59:46 19:15:03 13,9
8 Případ pro zvláštní skupinu Prima 29.9.2004 20:03:34 21:05:04 13,4
9 Nikdo není dokonalý Prima 3.10.2004 21:01:35 21:58:29 13,3
10 Zpravodajský deník Prima 1.10.2004 18:59:50 19:15:03 12,9


 










Share podle pohlaví (v %) období


40.týden 2004 (27.9. – 3.10.)


 


 


 






































Skupina ČT1 ČT2 Nova Prima Kabel. a sat.
Děti 4 – 14 26,95 4,95 42,30 16,07 9,73
Ženy 15+ 21,92 6,11 43,87 22,93 5,17
Muži 15+ 22,12 11,48 40,01 19,36 7,03
Dospělí 15+ 22,01 8,42 42,21 21,39 5,97

×

DigiWeb.cz spouští speciál k Invexu

Starší článek

Sledovanost TV – 40. týden 2004 (27.9. – 3.10.)

Novější článek

Podobné zprávy

Marketing
Foto: Ogilvy

Ondřej Obluk vedle Ogilvy nově řídí i agenturu VMLY&R

V agenturách sítě WPP dochází k další změně. Vedení tuzemské VMLY&R od začátku března přebírá šéf Ogilvy Ondřej Obluk. Dosavadní CEO…
1. 3. 20211. 3. 2021
Lidé

Dan Materna bude manažerem Czech Press Photo

Po téměř třech dekádách kariéry fotoreportéra pro mediální dům přichází Dan Materna do společnosti Czech Photo. Bude fungovat jako manažer největší…
1. 3. 20211. 3. 2021
Lidé

Pavel Kuhn se stal partnerem společnosti Kogi CON

Partnerem společnosti Kogi CON, která se specializuje na měření a transformace firemních kultur, se stal Pavel Kuhn, jenž pomáhal rozvoji…
1. 3. 20211. 3. 2021
Marketing

Goodkin zajistí marketing skupiny Assa Abloy pro střední a východní Evropu

Tříkolové výběrové řízení probíhalo od května, účastnilo se ho pět agentur. Goodkin díky vítězství strategicky a kreativně povede…
1. 3. 20211. 3. 2021
Reklama

Aktuální vydání MAM můžete číst online ZDE.

číst předplatit

Lidé v pohybu

Dan Materna bude manažerem Czech Press Photo
Pavel Kuhn se stal partnerem společnosti Kogi CON

Newsletter MAM

Do schránky chodí v pondělí a ve čtvrtek.

  • Kontakt
  • Inzerce
  • Ochrana osobních údajů
  • Obchodní Podmínky
Marketing & Media
Tato stránka používá cookies: Zjistěte více