Novinka Monkey Business sesadila skupinu Karma
Aktuální deska tuzemských Monkey Business Resistance is Futile předvedla oslňující rozjezd. Ihned po vydání se vyšvihla do čela oficiální hitparády české pobočky Mezinárodního fonografického průmyslu (IFPI) a odsunula chorvatskou taneční hvězdu Karma, která zde kralovala plné čtyři týdny. O jednu příčku si rovněž pohoršily další v pořadí – Hana Zagorová a projekt Blackmore’s Night. Překvapením je novinkové umístění dvou diskotékových výběrů – Best of Disco 3/2003 a Taneční liga 67 – na pátém a šestém místě. Vydávající firmě Popron Traxx/ Universal Music se tak vyplácí sázka na dlouhodobé vydávání nejrůznějších tanečních kompilací, sestavených z aktuálních rádiových hitů. Naopak hudebnímu vydavatelství EMI se na nejvyšších místech žebříčku daří spíše s rockem. Potvrzuje je to novinkové umístění Deep Purple na sedmém místě a především takřka “nekonečné” bodování výběrového alba teplického Kabátu, které v TOP 80 tráví již 90. týden. Smůlu tentokráte měla zpěvačka Radúza. Umístění v nejvyšší desítce jí uniklo pouze o jednu příčku. Přesto však 18 týdnů strávených v TOP 40 patří k dobrým výkonům již vzhledem k tomu, že její vydavatelství Indies Records nepatří k největším firmám na trhu. A to se v hitparádě objevila její novinkové album Andělové z nebe (Indies records), jež se hned zařadila na 71. pozici. Naopak pozvolný sestup zahájila úvalská skupina Divokej Bill. Zatímco v předchozím období se její dvě desky umístily již v první desítce, tentokrát si cestu do TOP 20 našla pouze jedno z nich.
Hospodářské noviny, 8.9.2003, autor: (abo)
1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 76 prodejen.
1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
1 | nové | MONKEY BUSINESS | Resistance Is Futile | Sony Music/Bonton | |||
2 | 1 | 1 | 11 | 14 | KARMA | Zavrti život | Popron Traxx/Universal M. |
3 | 2 | 2 | 16 | 16 | HANA ZAGOROVÁ | Best Of | Sony Music/Bonton |
4 | 3 | 2 | 7 | 8 | BLACKMORE’S NIGHT | Ghost Of A Rose | Warner Music |
5 | nové | RŮZNÍ | Best Of Disco 3/2003 | Popron Traxx/Universal M. | |||
6 | nové | RŮZNÍ | Taneční liga 67 | Popron Traxx/Universal M. | |||
7 | nové | DEEP PURPLE | Bananas | EMI | |||
8 | 9 | 8 | 11 | 14 | IN-GRID | Rendez vous | Popron Traxx/Universal M. |
9 | 6 | 1 | 90 | 90 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
10 | 8 | 8 | 6 | 9 | EVANESCENCE | Fallen | Sony Music/Bonton |
11 | 4 | 4 | 18 | 20 | RADUZA | …při mně stůj | Indies Records |
12 | 13 | 2 | 16 | 17 | PETR HAPKA | V obrazech | B&M Music/Universal M. |
13 | 7 | 2 | 42 | 42 | SUPPORT LESBIENS | Tune Da Radio | Sony Music/Bonton |
14 | 5 | 3 | 16 | 16 | DIVOKEJ BILL | Mezi nima | EMI |
15 | 25 | 1 | 13 | 13 | METALLICA | St. Anger | Universal Music |
16 | 11 | 1 | 23 | 23 | LINKIN PARK | Meteora | Warner Music |
17 | 31 | 3 | 16 | 16 | LENKA FILIPOVÁ | Tisíc způsobů jak zabít lásku | Universal Music |
18 | 35 | 18 | 7 | 9 | MORCHEEBA | Parts Of The Process | Warner Music |
19 | 39 | 6 | 18 | 34 | ROBBIE WILLIAMS | Escapology | EMI |
20 | – | 2 | 31 | 46 | CHINASKI | Originál | B&M Music/Universal M./Mars Promotion |
21 | 16 | 5 | 23 | 29 | KAREL KRYL | Bratříčku, zavírej vrátka | Sony Music/Bonton |
22 | 19 | 2 | 38 | 38 | ČECHOMOR | Live | Universal Music |
23 | – | 6 | 74 | 126 | MICHAL DAVID | 20 největších hitů | Sony Music/Bonton |
24 | 14 | 14 | 4 | 4 | RŮZNÍ | Hours O.S.T. | Warner Music |
25 | 22 | 22 | 3 | 7 | SEPULTURA | Nation | Globus Music |
26 | – | 1 | 41 | 43 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Štěstí je krásná věc … (1987-2002) | B&M Music/Universal M. |
27 | nové | BEYONCE | Dangerously In Love | Sony Music/Bonton | |||
28 | 12 | 1 | 117 | 118 | ČECHOMOR | Proměny | Universal Music |
29 | 15 | 15 | 14 | 16 | RŮZNÍ | Frida O.S.T. | Universal Music |
30 | 29 | 2 | 42 | 122 | JAREK NOHAVICA & KAPELA | Koncert | EMI |
31 | nové | KAREL KRYL | Rakovina | Sony Music/Bonton | |||
32 | 30 | 10 | 19 | 19 | LENKA DUSILOVÁ | Spatřit světlo světa | B&M Music/Universal M. |
33 | – | 1 | 16 | 17 | RŮZNÍ | Matrix – Reloaded O.S.T. | Warner Music |
34 | 18 | 1 | 56 | 76 | RŮZNÍ | Rok ďábla O.S.T. | Sony Music/Bonton&Universal Music |
35 | 32 | 20 | 10 | 17 | MAYA | Stín andělů | B&M Music/Universal M. |
36 | 20 | 1 | 69 | 76 | DANIEL LANDA | 9mm argumentů | EMI |
37 | 38 | 13 | 4 | 6 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Zrychlený dech | Supraphon |
38 | 21 | 21 | 2 | 3 | KOSHEEN | Kokopelli | BMG |
39 | – | 17 | 8 | 15 | M.HORÁČEK(slova)/J.SVOBODA(hudba) | Tak to chodí | B&M Music/Universal M. |
40 | nové | BLUE | One Love | EMI | |||
41 | 10 | 10 | 5 | 27 | DIVOKEJ BILL | Propustka do pekel | EMI |
42 | 48 | 10 | 19 | 82 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Zlatá Helena | Universal Music |
43 | – | 43 | 0 | 13 | 50 CENT | Get Rich Or Die Tryin’ | Universal Music |
44 | 49 | 3 | 70 | 144 | JAROMÍR NOHAVICA | Divné století | EMI |
45 | nové | RŮZNÍ | CZ Superhity 2003 (Mimořádné vydání) | EMI | |||
46 | 23 | 15 | 7 | 14 | RŮZNÍ | Nejkrásnější country dueta | Supraphon |
47 | 77 | 4 | 18 | 21 | SCOOTER | Stadium Techno Experience | Warner Music |
48 | – | 11 | 21 | 59 | DANIEL LANDA | Best Of | EMI |
49 | 33 | 33 | 1 | 10 | SARAH BRIGHTMAN | Harem | EMI |
50 | 52 | 2 | 33 | 46 | BRATŘI EBENOVÉ | Já na tom dělám | Sony Music/Bonton |
51 | 61 | 51 | 0 | 5 | KAREL ČERNOCH | 46 nej (písničky a písně) | Venkow Rec./Universal Music |
52 | 44 | 1 | 15 | 19 | MADONNA | American Life | Warner Music |
53 | – | 14 | 3 | 10 | RADIOHEAD | Hail To The Theif | EMI |
54 | 26 | 3 | 22 | 23 | RŮZNÍ | Pupendo O.S.T. | Sony Music/Bonton |
55 | – | 6 | 23 | 33 | EMINEM | 8 Mile O.S.T. | Universal Music |
56 | 34 | 1 | 37 | 42 | HOLKI | Vzpomínky zůstanou | EMI |
57 | 51 | 12 | 17 | 58 | SUPPORT LESBIENS | Regeneration ? | Sony Music/Bonton |
58 | 78 | 13 | 11 | 23 | TŘI SESTRY | 15let jsem na Kovárně na plech (Best Of) | EMI |
59 | 40 | 25 | 8 | 12 | ANNIE LENNOX | Bare | BMG |
60 | 28 | 1 | 40 | 41 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Platinová Helena | Universal Music |
61 | 24 | 2 | 16 | 18 | JAKUB SMOLÍK | Zlaté hity | B&M Music/Universal M. |
62 | – | 53 | 0 | 7 | KAREL GOTT | Anniversary Box- Výroční edice | Sony Music/Bonton |
63 | – | 2 | 13 | 24 | NORAH JONES | Come Away With Me | EMI |
64 | – | 34 | 1 | 3 | PAVEL BOBEK | Pojď dál a zpívej | Supraphon |
65 | nové | RŮZNÍ | Nejslavnější české duety | EMI | |||
66 | 27 | 27 | 1 | 3 | THALIA | Thalia 2003 | EMI |
67 | – | 18 | 8 | 11 | EROS RAMAZZOTTI | 9 | BMG |
68 | – | 19 | 12 | 17 | RŮZNÍ | CZ Superhity 2002/Jaro | EMI&Sony Music/Bonton |
69 | – | 14 | 3 | 15 | WOHNOUT | Pedro se vrací | Sony Music/Bonton |
70 | – | 6 | 4 | 9 | MARYLIN MANSON | Golden Age Of Grotesque | Universal Music |
71 | nové | RADUZA | Andělové z nebe | Indies Records | |||
72 | – | 2 | 33 | 48 | ELÁN | Elán 3000 | BMG |
73 | – | 57 | 0 | 4 | JUSTIN TIMBERLAKE | Justified | BMG |
74 | 71 | 71 | 0 | 4 | KISS | Symphony: Alive IV | BMG |
75 | 57 | 10 | 6 | 20 | ROLLING STONES | Forty Licks | EMI/Universal Music |
76 | 45 | 31 | 2 | 5 | RŮZNÍ | Charlie’s Angels:Full Throttle O.S.T. | Sony Music/Bonton |
77 | nové | SEAN PAUL | Dutty Rock | Warner Music | |||
78 | – | 20 | 5 | 12 | SPIRITUÁL KVINTET | Antologie 1960/1995 | Sony Music/Bonton |
79 | 79 | 69 | 0 | 8 | WOHNOUT | Zlý noty na večeři | Sony Music/Bonton |
80 | – | 22 | 5 | 13 | -123 MINUT | Try | Inter Music |
Podobné zprávy
ČT získala práva na vysílání Evropské ligy UEFA pro další tři sezóny
Bonami odstartovalo svoji zatím největší televizní kampaň
Výsledky soutěže Shoproku: zvítězil lidl-shop.cz, uspěl 4camping.cz nebo Scuk
