Hitparádu vede chorvatská Karma
V čele českého žebříčku nejprodávanějších hudebních alb se v uplynulém týdnu nic nezměnilo. Již třetí týden se na špičce české hitparády drží album chorvatské taneční skupiny Karma Zavrti život. Zahraniční provenience je také druhá nejprodávanější deska Ghost of Rose skupiny Blackmore’s Night. Následující tři místa obsadili stejně jako minule čeští interpreti – Hana Zagorová a kapely Divokej Bill a Support Lesbiens.
Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) informovala, že v první desítce se umístily desky skupin Metallica a In-Grid. Z českých hudebníků bodovali také Lenka Filipová a Jakub Smolík a skupina Kabát.
Dobře se prodávají také desky Radůzy, Čechomoru, Petra Hapky a soundtracky k filmům Pupendo a Matrix-Reloaded.
Oficiální žebříček Top 40 nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby české i zahraniční produkce publikuje IFPI na základě hlášení prodejen pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v českých zemích.
-čtk-
1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 110 prodejen.
1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
1 | 1 | 1 | 9 | 12 | KARMA | Zavrti život | Popron Traxx/Universal M. |
2 | 2 | 2 | 5 | 6 | BLACKMORE’S NIGHT | Ghost Of A Rose | Warner Music |
3 | 3 | 3 | 14 | 14 | HANA ZAGOROVÁ | Best Of | Sony Music/Bonton |
4 | 4 | 3 | 14 | 14 | DIVOKEJ BILL | Mezi nima | EMI |
5 | 5 | 2 | 40 | 40 | SUPPORT LESBIENS | Tune Da Radio | Sony Music/Bonton |
6 | 8 | 1 | 88 | 88 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
7 | 7 | 2 | 15 | 16 | JAKUB SMOLÍK | Zlaté hity | B&M Music/Universal M. |
8 | 6 | 1 | 11 | 11 | METALLICA | St. Anger | Universal Music |
9 | 12 | 3 | 14 | 14 | LENKA FILIPOVÁ | Tisíc způsobů jak zabít lásku | Universal Music |
10 | 9 | 9 | 9 | 12 | IN-GRID | Rendez vous | Popron Traxx/Universal M. |
11 | 10 | 9 | 16 | 18 | RADUZA | …při mně stůj | Indies Records |
12 | 11 | 1 | 21 | 21 | LINKIN PARK | Meteora | Warner Music |
13 | 13 | 1 | 115 | 116 | ČECHOMOR | Proměny | Universal Music |
14 | 16 | 2 | 14 | 15 | PETR HAPKA | V obrazech | B&M Music/Universal M. |
15 | 14 | 14 | 4 | 7 | EVANESCENCE | Fallen | Sony Music/Bonton |
16 | 18 | 3 | 21 | 21 | RŮZNÍ | Pupendo O.S.T. | Sony Music/Bonton |
17 | 17 | 2 | 36 | 36 | ČECHOMOR | Live | Universal Music |
18 | 15 | 1 | 15 | 15 | RŮZNÍ | Matrix – Reloaded O.S.T. | Warner Music |
19 | 19 | 5 | 29 | 30 | VERONA | Náhodou | EMI/Hitfactory Records |
20 | 23 | 1 | 67 | 74 | DANIEL LANDA | 9mm argumentů | EMI |
21 | 21 | 18 | 8 | 10 | EROS RAMAZZOTTI | 9 | BMG |
22 | 22 | 1 | 39 | 39 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Platinová Helena | Universal Music |
23 | 20 | 4 | 18 | 19 | SCOOTER | Stadium Techno Experience | Warner Music |
24 | 24 | 5 | 21 | 27 | KAREL KRYL | Bratříčku, zavírej vrátka | Sony Music/Bonton |
25 | 30 | 25 | 7 | 10 | ANNIE LENNOX | Bare | BMG |
26 | 26 | 10 | 17 | 17 | LENKA DUSILOVÁ | Spatřit světlo světa | B&M Music/Universal M. |
27 | 25 | 25 | 5 | 7 | MORCHEEBA | Parts Of The Process | Warner Music |
28 | 39 | 20 | 12 | 14 | PETR KOTVALD | Planeta svádění | Sony Music/Bonton |
29 | 29 | 23 | 4 | 5 | RŮZNÍ | Taneční liga 66 | Popron Traxx/Universal M. |
30 | 33 | 2 | 30 | 44 | CHINASKI | Originál | B&M Music/Universal M./Mars Promotion |
31 | 27 | 4 | 35 | 39 | MIG 21 | Udělalo se nám jasno | B&M Music/Universal M. |
32 | 28 | 24 | 8 | 12 | RŮZNÍ | CZ Superhity 2003/Jaro | EMI |
33 | 38 | 12 | 10 | 10 | RŮZNÍ | Taneční liga 65 | Popron Traxx/Universal M. |
34 | nové | PAVEL BOBEK | Pojď dál a zpívej | Supraphon | |||
35 | 34 | 18 | 12 | 14 | RŮZNÍ | Frida O.S.T. | Universal Music |
36 | 40 | 36 | 2 | 2 | RŮZNÍ | Hours O.S.T. | Warner Music |
37 | 31 | 31 | 2 | 3 | RŮZNÍ | Charlie’s Angels:Full Throttle O.S.T. | Sony Music/Bonton |
38 | – | 1 | 40 | 41 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Štěstí je krásná věc … (1987-2002) | B&M Music/Universal M. |
39 | nové | RŮZNÍ | Dance Machine 01/03 | Lennyx Music | |||
40 | – | 11 | 21 | 58 | DANIEL LANDA | Best Of | EMI |
41 | 35 | 13 | 2 | 4 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Zrychlený dech | Supraphon |
42 | 37 | 20 | 8 | 15 | MAYA | Stín andělů | B&M Music/Universal M. |
43 | 46 | 7 | 26 | 46 | AVRIL LAVIGNE | Let Go | BMG |
44 | 36 | 30 | 4 | 18 | KATE RYAN | Different | EMI |
45 | 41 | 6 | 9 | 12 | LED ZEPPELIN | How The West Was Won | Warner Music |
46 | 53 | 46 | 0 | 6 | RŮZNÍ | Bravo Hits 2003/2 | Popron Traxx/Universal M./EMI |
47 | 44 | 6 | 13 | 22 | FRANTIŠEK NEDVĚD | Čtvrtá sada | Venkow Record/Universal M. |
48 | 43 | 1 | 15 | 17 | MADONNA | American Life | Warner Music |
49 | 50 | 10 | 6 | 18 | ROLLING STONES | Forty Licks | EMI/Universal Music |
50 | 60 | 15 | 6 | 12 | RŮZNÍ | Nejkrásnější country dueta | Supraphon |
51 | 32 | 32 | 1 | 5 | SEPULTURA | Nation | Globus Music |
52 | 52 | 6 | 23 | 32 | EMINEM | 8 Mile O.S.T. | Universal Music |
53 | 49 | 2 | 40 | 120 | JAREK NOHAVICA & KAPELA | Koncert | EMI |
54 | 48 | 10 | 19 | 80 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Zlatá Helena | Universal Music |
55 | 71 | 1 | 36 | 40 | HOLKI | Vzpomínky zůstanou | EMI |
56 | 56 | 9 | 8 | 22 | RŮZNÍ | Taneční liga 63 | Popron Traxx/Universal M. |
57 | 51 | 51 | 0 | 2 | BEYONCE | Dangerously In Love | Sony Music/Bonton |
58 | 57 | 2 | 33 | 44 | BRATŘI EBENOVÉ | Já na tom dělám | Sony Music/Bonton |
59 | 54 | 10 | 13 | 34 | COLDPLAY | Rush Of Blood To The Head | EMI |
60 | 58 | 31 | 1 | 7 | DJ BOBO | Visions | BMG |
61 | 65 | 1 | 35 | 46 | LUCIE | Dobrá kočzka která nemlsá | B&M Music/Universal M. |
62 | 63 | 14 | 3 | 9 | RADIOHEAD | Hail To The Theif | EMI |
63 | 55 | 6 | 16 | 32 | ROBBIE WILLIAMS | Escapology | EMI |
64 | 61 | 1 | 117 | 129 | RŮZNÍ | Rebelové O.S.T. | Sony Music/Bonton&Supraphon |
65 | 64 | 46 | 0 | 12 | 50 CENT | Get Rich Or Die Tryin‘ | Universal Music |
66 | 76 | 3 | 54 | 59 | BLACK MILK | Modrej dým | Universal Music |
67 | 62 | 6 | 73 | 124 | MICHAL DAVID | 20 největších hitů | Sony Music/Bonton |
68 | 68 | 9 | 22 | 39 | RICHARD MÜLLER | Retro | B&M Music/Universal M. |
69 | 66 | 1 | 57 | 71 | TATU | 200 Po vstrečnoj | Popron Traxx/Universal M. |
70 | 70 | 28 | 2 | 58 | TEAM | Zlaté hity | Tommü Records |
71 | nové | KOSHEEN | Kokopelli | BMG | |||
72 | 73 | 1 | 54 | 74 | RŮZNÍ | Rok ďábla O.S.T. | Sony Music/Bonton&Universal Music |
73 | 74 | 69 | 0 | 6 | WOHNOUT | Zlý noty na večeři | Sony Music/Bonton |
74 | 67 | 13 | 9 | 19 | CELINE DION | One Heart | Sony Music/Bonton |
75 | 80 | 7 | 11 | 25 | NATALIA OREIRO | Turmalina | BMG |
76 | 72 | 10 | 18 | 35 | PETR MUK | Dotyky snu | EMI |
77 | 79 | 77 | 0 | 2 | KISS | Symphony: Alive IV | BMG |
78 | nové | RŮZNÍ | Celtic Chillout | Popron Traxx/Universal M. | |||
79 | – | 14 | 10 | 19 | RŮZNÍ | TOP 20.CZ 2003/1 | Universal Music |
80 | – | 14 | 3 | 14 | WOHNOUT | Pedro se vrací | Sony Music/Bonton |
Podobné zprávy


Červené ramínko od WMC Grey podporuje polské ženy a jejich právo volby


Data zdarma slibuje T-Mobile ve třech spotech od WPP


Koncept Bernard Pubu slaví deset let, pivovar otevře nové bary v Litvínově a Vyškově

