Metallica zůstává čtvrtý týden v čele české hitparády
Album St. Anger skupiny Metallica zůstává již čtvrtý týden v čele české hitparády. Za ní s nejúspěšnějším prodejem následují desky skupin Linkin Park, Support Lesbiens a Kabát a soundtrack k filmu Matrix – Reloaded.
Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) informovala, že z českých skupin a zpěváků se v první dvacítce umístili svými deskami Verona, Jakub Smolík, Lenka Filipová, Hana Zagorová, Čechomor, Karma, Holki, Daniel Landa, Divokej Bill a Petr Hapka s Michalem Horáčkem. Mezi nimi jsou jako desátí interpreti soundtracku z Hřebejkova filmu Pupendo.
Ze zahraniční produkce se dobře prodávají zejména desky, jejichž protagonisty jsou Madonna, Dave Gahan, Scooter, Eminem a Kate Ryan. Na 32. místě je novinka Annie Lennoxové s názvem Bare.
Oficiální žebříček Top 40 nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby české i zahraniční produkce publikuje IFPI na základě hlášení prodejen pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v českých zemích.
-čtk-
1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 108 prodejen.
1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | METALLICA | St. Anger | Universal Music |
2 | 4 | 1 | 14 | 14 | LINKIN PARK | Meteora | Warner Music |
3 | 3 | 3 | 33 | 33 | SUPPORT LESBIENS | Tune Da Radio | Sony Music/Bonton |
4 | 9 | 1 | 81 | 81 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
5 | 5 | 1 | 8 | 8 | RŮZNÍ | Matrix – Reloaded O.S.T. | Warner Music |
6 | 11 | 5 | 22 | 23 | VERONA | Náhodou | EMI/Hitfactory Records |
7 | 7 | 7 | 8 | 9 | JAKUB SMOLÍK | Zlaté hity | B&M Music/Universal M. |
8 | 10 | 3 | 7 | 7 | LENKA FILIPOVÁ | Tisíc způsobů jak zabít lásku | Universal Music |
9 | 2 | 2 | 7 | 8 | PETR HAPKA | V obrazech | B&M Music/Universal M. |
10 | 13 | 3 | 14 | 14 | RŮZNÍ | Pupendo O.S.T. | Sony Music/Bonton |
11 | 8 | 7 | 7 | 7 | HANA ZAGOROVÁ | Best Of | Sony Music/Bonton |
12 | 18 | 12 | 3 | 3 | RŮZNÍ | Taneční liga 65 | Popron Traxx/Universal M. |
13 | 25 | 2 | 29 | 29 | ČECHOMOR | Live | Universal Music |
14 | 6 | 6 | 2 | 5 | KARMA | Zavrti život | Popron Traxx/Universal M. |
15 | 16 | 1 | 10 | 10 | MADONNA | American Life | Warner Music |
16 | – | 1 | 31 | 33 | HOLKI | Vzpomínky zůstanou | EMI |
17 | 24 | 17 | 6 | 8 | M.HORÁČEK(slova)/J.SVOBODA(hudba) | Tak to chodí | B&M Music/Universal M. |
18 | 37 | 1 | 60 | 67 | DANIEL LANDA | 9mm argumentů | EMI |
19 | 29 | 3 | 7 | 7 | DIVOKEJ BILL | Mezi nima | EMI |
20 | 40 | 1 | 34 | 34 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Štěstí je krásná věc … (1987-2002) | B&M Music/Universal M. |
21 | 12 | 2 | 4 | 4 | DAVE GAHAN | Paper Monsters | EMI |
22 | 26 | 3 | 51 | 52 | BLACK MILK | Modrej dým | Universal Music |
23 | 19 | 4 | 11 | 12 | SCOOTER | Stadium Techno Experience | Warner Music |
24 | – | 4 | 30 | 33 | MIG 21 | Udělalo se nám jasno | B&M Music/Universal M. |
25 | 14 | 14 | 2 | 5 | IN-GRID | Rendez vous | Popron Traxx/Universal M. |
26 | 21 | 21 | 3 | 8 | MAYA | Stín andělů | B&M Music/Universal M. |
27 | 17 | 10 | 10 | 10 | LENKA DUSILOVÁ | Spatřit světlo světa | B&M Music/Universal M. |
28 | 32 | 6 | 21 | 25 | EMINEM | 8 Mile O.S.T. | Universal Music |
29 | 15 | 15 | 4 | 5 | RŮZNÍ | Nejkrásnější country dueta | Supraphon |
30 | – | 30 | 2 | 11 | KATE RYAN | Different | EMI |
31 | 20 | 20 | 5 | 7 | PETR KOTVALD | Planeta svádění | Sony Music/Bonton |
32 | NOVÉ | ANNIE LENNOX | Bare | BMG | |||
33 | 39 | 1 | 108 | 109 | ČECHOMOR | Proměny | Universal Music |
34 | 35 | 1 | 34 | 39 | LUCIE | Dobrá kočzka která nemlsá | B&M Music/Universal M. |
35 | – | 9 | 9 | 11 | RADUZA | …při mně stůj | Indies Records |
36 | 28 | 1 | 32 | 32 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Platinová Helena | Universal Music |
37 | 30 | 7 | 5 | 5 | MIKE OLDFIELD | Tubular Bells 2003 | Warner Music |
38 | 22 | 14 | 3 | 3 | RADIOHEAD | Hail To The Theif | EMI |
39 | – | 7 | 25 | 39 | AVRIL LAVIGNE | Let Go | BMG |
40 | 27 | 6 | 5 | 5 | LED ZEPPELIN | How The West Was Won | Warner Music |
41 | 36 | 1 | 115 | 122 | RŮZNÍ | Rebelové O.S.T. | Sony Music/Bonton&Supraphon |
42 | 23 | 6 | 12 | 17 | FRANTIŠEK NEDVĚD | Čtvrtá sada | Venkow Record/Universal M. |
43 | – | 2 | 50 | 55 | EMINEM | Eminem Show | Universal Music |
44 | 46 | 2 | 24 | 37 | CHINASKI | Originál | B&M Music/Universal M./Mars Promotion |
45 | 33 | 24 | 6 | 7 | RŮZNÍ | Frida O.S.T. | Universal Music |
46 | 53 | 14 | 9 | 13 | RŮZNÍ | TOP 20.CZ 2003/1 | Universal Music |
47 | 38 | 9 | 5 | 15 | RŮZNÍ | Taneční liga 63 | Popron Traxx/Universal M. |
48 | 58 | 2 | 33 | 39 | BRATŘI EBENOVÉ | Já na tom dělám | Sony Music/Bonton |
49 | 64 | 5 | 15 | 20 | KAREL KRYL | Bratříčku, zavírej vrátka | Sony Music/Bonton |
50 | 31 | 26 | 4 | 5 | RŮZNÍ | Best Of Disco 2/2003 | Popron Traxx/Universal M. |
51 | 41 | 9 | 23 | 43 | TEAM | Mam na teba chuť | B&M Music/Universal M. |
52 | 52 | 24 | 2 | 5 | RŮZNÍ | CZ Superhity 2003/Jaro | EMI |
53 | – | 10 | 42 | 59 | SHAKIRA | Laundry Service | Sony Music/Bonton |
54 | 44 | 28 | 2 | 51 | TEAM | Zlaté hity | Tommü Records |
55 | 55 | 2 | 8 | 10 | ARAKAIN | Metalmorfoza | Popron Music |
56 | 67 | 6 | 4 | 7 | MARYLIN MANSON | Golden Age Of Grotesque | Universal Music |
57 | – | 49 | 0 | 6 | MACY GRAY | Trouble With Being Myself | Sony Music/Bonton |
58 | 62 | 21 | 4 | 10 | HIM | Love Metal | BMG |
59 | 47 | 29 | 4 | 10 | IVAN MLÁDEK | 60 nej… (Best Of) | Sony Music/Bonton |
60 | 70 | 3 | 55 | 68 | NO NAME | Oslávme si život | Universal Music |
61 | 49 | 17 | 5 | 12 | RŮZNÍ | Chicago O.S.T. | Sony Music/Bonton |
62 | 61 | 61 | 0 | 2 | RŮZNÍ | Tekno! 28 | Popron Traxx/Universal M. |
63 | 34 | 34 | 1 | 3 | EROS RAMAZZOTTI | 9 | BMG |
64 | 60 | 9 | 22 | 32 | RICHARD MÜLLER | Retro | B&M Music/Universal M. |
65 | – | 12 | 17 | 53 | SUPPORT LESBIENS | Regeneration ? | Sony Music/Bonton |
66 | 78 | 20 | 1 | 11 | LUCIE | Lucie I. | B&M Music/Universal M. |
67 | – | 22 | 9 | 25 | J.A.R. | Nervák | Sony Music/Bonton |
68 | 77 | 23 | 2 | 12 | LUCIE | In The Sky | B&M Music/Universal M. |
69 | 79 | 1 | 27 | 45 | LUCIE | Slunečnice | B&M Music/Universal M. |
70 | 65 | 8 | 11 | 21 | RŮZNÍ | Taneční liga 62 | Popron Traxx/Universal M. |
71 | 57 | 10 | 54 | 122 | MICHAL TUČNÝ | Master Serie | Venkow/Universal Music |
72 | NOVÉ | RŮZNÍ | Bravo Hits 2003/2 | Popron Traxx/Universal M./EMI | |||
73 | – | 6 | 16 | 25 | ROBBIE WILLIAMS | Escapology | EMI |
74 | 48 | 48 | 0 | 3 | SARAH BRIGHTMAN | Harem | EMI |
75 | – | 25 | 4 | 7 | VYPSANÁ FIXA | Bestiálně šťastní | BMG |
76 | – | 3 | 70 | 141 | JAROMÍR NOHAVICA | Divné století | EMI |
77 | – | 39 | 4 | 22 | DIVOKEJ BILL | Propustka do pekel | EMI |
78 | – | 49 | 0 | 10 | MILOŠ NESVADBA | Z kouzelné školky | Česká hudba |
79 | 74 | 55 | 0 | 5 | 50 CENT | Get Rich Or Die Tryin’ | Universal Music |
80 | – | 51 | 0 | 10 | KATEŘINA BROŽOVÁ | Ráda se svlíkám | Česká hudba |
Podobné zprávy

Komunikační agentura Knowlimits uspěla v žebříčku RECMA
