Soundtrack Matrix už není nejžádanější, předstihla ho Metallica

20. 6. 2003 14:06

Nezařazené

autor:

— Mohlo by vás zajímat —

Pokáč zpívá v nové kampani: když neví mamka, poradí Partners Banka

Poradenská Partners Banka, která odstartovala 6. března, spouští od 2. dubna reklamní kampaň. Znalost značky buduje s písničkářem Pokáčem.

Reklama
vškk

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

Na druhé místo odsunula v oficiální české hitparádě v uplynulém týdnu soundtrack k filmu Matrix – Reloaded novinka skupiny Metallica St. Anger. Třetí místo obsadilo album Davida Gahana Paper Monsters. Čtvrté místo patří skupině Support Lesbiens s albem Tune Da Radio. První pětici nejprodávanějších hitů uzavírá deska Petra Hapky V obrazech.
Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) informovala, že na dalším místě žebříčku je album Meteora skupiny Linkin Park. Z tuzemských skupin a interpretů se dále dobře prodávají desky Kabátu, Lenky Filipové, Jakuba Smolíka, Hany Zagorové a Verony. Zabodovala také alba Lucie, Radůzy, Čechomoru a skupiny Divokej Bill.
Ze zahraničních zpěváků a skupin se v první dvacítce umístily desky Mika Oldfielda, Madonny a Led Zeppelin. Jako novinka se v první dvacítce uchytili Radiohead.
Oficiální žebříček Top 40 nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby české i zahraniční produkce publikuje IFPI na základě hlášení prodejen pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v českých zemích.

1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 112 prodejen.

1. 2. 3. 4. Interpret Titul Vydavatel
1 3 1 2 2 METALLICA St. Anger Universal Music
2 1 1 6 6 RŮZNÍ Matrix – Reloaded O.S.T. Warner Music
3 2 2 2 2 DAVE GAHAN Paper Monsters EMI
4 6 3 31 31 SUPPORT LESBIENS Tune Da Radio Sony Music/Bonton
5 5 5 5 6 PETR HAPKA V obrazech B&M Music/Universal M.
6 4 1 12 12 LINKIN PARK Meteora Warner Music
7 8 1 79 79 KABÁT Suma sumárum (Best Of) EMI
8 10 3 5 5 LENKA FILIPOVÁ Tisíc způsobů jak zabít lásku Universal Music
9 9 1 8 8 MADONNA American Life Warner Music
10 12 8 6 7 JAKUB SMOLÍK Zlaté hity B&M Music/Universal M.
11 14 3 12 12 RŮZNÍ Pupendo O.S.T. Sony Music/Bonton
12 15 7 5 5 HANA ZAGOROVÁ Best Of Sony Music/Bonton
13 13 5 20 21 VERONA Náhodou EMI/Hitfactory Records
14 NOVÉ RADIOHEAD Hail To The Theif EMI
15 11 6 3 3 LED ZEPPELIN How The West Was Won Warner Music
16 7 7 3 3 MIKE OLDFIELD Tubular Bells 2003 Warner Music
17 16 1 32 37 LUCIE Dobrá kočzka která nemlsá B&M Music/Universal M.
18 25 4 9 10 SCOOTER Stadium Techno Experience Warner Music
19 19 3 5 5 DIVOKEJ BILL Mezi nima EMI
20 17 9 8 9 RADUZA …při mně stůj Indies Records
21 21 6 19 23 EMINEM 8 Mile O.S.T. Universal Music
22 18 2 27 27 ČECHOMOR Live Universal Music
23 20 20 2 3 RŮZNÍ Nejkrásnější country dueta Supraphon
24 26 1 30 30 HELENA VONDRÁČKOVÁ Platinová Helena Universal Music
25 22 10 8 8 LENKA DUSILOVÁ Spatřit světlo světa B&M Music/Universal M.
26 NOVÉ RŮZNÍ Taneční liga 65 Popron Traxx/Universal M.
27 23 1 30 31 HOLKI Vzpomínky zůstanou EMI
28 24 1 32 32 P.HAPKA/M.HORÁČEK Štěstí je krásná věc … (1987-2002) B&M Music/Universal M.
29 28 7 24 37 AVRIL LAVIGNE Let Go BMG
30 30 1 106 107 ČECHOMOR Proměny Universal Music
31 38 29 4 6 M.HORÁČEK(slova)/J.SVOBODA(hudba) Tak to chodí B&M Music/Universal M.
32 24 2 3 RŮZNÍ CZ Superhity 2003/Jaro EMI
33 27 24 5 5 RŮZNÍ Frida O.S.T. Universal Music
34 34 27 3 5 PETR KOTVALD Planeta svádění Sony Music/Bonton
35 29 1 114 120 RŮZNÍ Rebelové O.S.T. Sony Music/Bonton&Supraphon
36 32 13 6 7 RŮZNÍ Taneční liga 64 Popron Traxx/Universal M.
37 35 26 3 3 RŮZNÍ Best Of Disco 2/2003 Popron Traxx/Universal M.
38 14 9 11 RŮZNÍ TOP 20.CZ 2003/1 Universal Music
39 31 2 8 8 ARAKAIN Metalmorfoza Popron Music
40 3 49 50 BLACK MILK Modrej dým Universal Music
41 47 27 1 6 MAYA Stín andělů B&M Music/Universal M.
42 39 1 58 65 DANIEL LANDA 9mm argumentů EMI
43 45 43 0 3 IN-GRID Rendez vous Popron Traxx/Universal M.
44 41 9 23 41 TEAM Mam na teba chuť B&M Music/Universal M.
45 58 6 11 15 FRANTIŠEK NEDVĚD Čtvrtá sada Venkow Record/Universal M.
46 48 9 4 13 RŮZNÍ Taneční liga 63 Popron Traxx/Universal M.
47 44 2 24 35 CHINASKI Originál B&M Music/Universal M./Mars Promotion
48 36 36 1 9 KATE RYAN Different EMI
49 52 2 33 37 BRATŘI EBENOVÉ Já na tom dělám Sony Music/Bonton
50 55 5 15 18 KAREL KRYL Bratříčku, zavírej vrátka Sony Music/Bonton
51 66 51 0 3 KARMA Zavrti život Popron Traxx/Universal M.
52 37 23 2 10 LUCIE In The Sky B&M Music/Universal M.
53 51 1 54 68 RŮZNÍ Rok ďábla O.S.T. Sony Music/Bonton&Universal Music
54 54 17 5 10 RŮZNÍ Chicago O.S.T. Sony Music/Bonton
55 40 6 4 5 MARYLIN MANSON Golden Age Of Grotesque Universal Music
56 62 28 2 49 TEAM Zlaté hity Tommü Records
57 42 27 1 5 LUCIE Černý kočky mokrý žáby B&M Music/Universal M.
58 4 29 31 MIG 21 Udělalo se nám jasno B&M Music/Universal M.
59 73 8 11 19 RŮZNÍ Taneční liga 62 Popron Traxx/Universal M.
60 33 2 50 54 EMINEM Eminem Show Universal Music
61 NOVÉ EROS RAMAZZOTTI 9 BMG
62 63 10 19 75 HELENA VONDRÁČKOVÁ Zlatá Helena Universal Music
63 76 10 54 120 MICHAL TUČNÝ Master Serie Venkow/Universal Music
64 53 38 1 5 RŮZNÍ Čágo belo šílenci! 28 Popron Traxx/Universal M.
65 59 2 21 30 LEOŠ MAREŠ Minuty se vlečou Universal Music
66 64 20 1 9 LUCIE Lucie I. B&M Music/Universal M.
67 50 3 36 55 LUCIE Pohyby B&M Music/Universal M.
68 67 10 18 32 PETR MUK Dotyky snu EMI
69 NOVÉ ANNIE LENNOX Bare BMG
70 60 21 4 8 HIM Love Metal BMG
71 72 1 27 43 LUCIE Slunečnice B&M Music/Universal M.
72 61 2 13 23 NORAH JONES Come Away With Me EMI
73 68 9 22 30 RICHARD MÜLLER Retro B&M Music/Universal M.
74 13 9 11 CELINE DION One Heart Sony Music/Bonton
75 56 49 0 5 MACY GRAY Trouble With Being Myself Sony Music/Bonton
76 71 2 40 115 JAREK NOHAVICA & KAPELA Koncert EMI
77 NOVÉ SARAH BRIGHTMAN Harem EMI
78 69 10 13 29 COLDPLAY Rush Of Blood To The Head EMI
79 75 2 33 47 ELÁN Elán 3000 BMG
80 57 3 55 66 NO NAME Oslávme si život Universal Music

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

Redakce MAM

Další zajímavé čtení

Aimée McLaughlin, Creative Review: „zvědavost je stále nejzásadnější vlastností novináře“

Aimée McLaughlin, Creative Review: „zvědavost je stále nejzásadnější vlastností novináře“

Povídali jsme si s Aimée McLaughlinovou, zástupkyní šéfredaktora časopisu Creative Review, který je od roku 1980 zdrojem informací o umění, reklamě a designu ve Velké Británii. Aimée se s námi podělila o své názory na to, čím je časopis jedinečný, na současné překážky v kreativním průmyslu a na to, že se poprvé stala členkou hlavní poroty Epica Awards.