Oficiální česká hitparáda IFPI ČR – 6. týden 2003

7. 2. 2003 16:02

Nezařazené

autor:

— Mohlo by vás zajímat —

Fajn rádio si novým partnerstvím s Enterprise Esports otvírá dveře do gamingu

Fajn rádio z mediální skupiny Media Bohemia se v marketingu dlouhodobě zaměřuje na spolupráci s influencery a tiktokery z různých oblastí. Nyní prostřednictvím Enterprise Esports vstupuje do oblasti esportu a bude oslovovat milovníky gamingu.

Reklama
vškk

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 110 prodejen.

1. 2. 3. 4. Jméno Titul Vydavatel
1 2 1 60 60 KABÁT Suma sumárum (Best Of) EMI
2 3 1 11 12 HOLKI Vzpomínky zůstanou EMI
3 24 3 5 7 RŮZNÍ Pán prstenů / Dvě věže O.S.T. Warner Music
4 1 1 13 13 P.HAPKA/M.HORÁČEK Štěstí je krásná věc … (1987-2002) B&M Music/Universal M.
5 4 1 11 11 HELENA VONDRÁČKOVÁ Platinová Helena Universal Music
6 7 3 12 12 KRYŠTOF V siločarách EMI
7 8 6 12 12 SUPPORT LESBIENS Tune Da Radio Sony Music/Bonton
8 28 8 7 18 AVRIL LAVIGNE Let Go BMG
9 5 2 8 8 ČECHOMOR Live Universal Music
10 19 1 99 101 RŮZNÍ Rebelové O.S.T. Sony Music/Bonton&Supraphon
11 9 2 11 11 LEOŠ MAREŠ Minuty se vlečou Universal Music
12 20 3 31 31 BLACK MILK Modrej dým Universal Music
13 27 8 17 17 MAXIM TURBULENC Rozpustilé zpívánky EMI
14 18 13 16 19 LAS KETCHUP Hijas Del Tomate Sony Music/Bonton
15 13 2 18 18 BRATŘI EBENOVÉ Já na tom dělám Sony Music/Bonton
16 22 3 42 47 NO NAME Oslávme si život Universal Music
17 NOVÉ VERONA Náhodou EMI/Hitfactory Records
18 10 1 18 18 LUCIE Dobrá kočzka která nemlsá B&M Music/Universal M.
19 31 19 3 6 JENNIFER LOPEZ This Is Me…Then Sony Music/Bonton
20 14 9 12 12 RICHARD MÜLLER Retro B&M Music/Universal M.
21 21 2 35 35 EMINEM Eminem Show Universal Music
22 6 6 10 10 ROBBIE WILLIAMS Escapology EMI
23 26 15 6 7 DÁDA PATRASOVÁ Sněhová královna Sony Music/Bonton
24 29 20 9 9 BOHUŠ MATUŠ Bohuš Matuš Warner Music
25 16 2 16 17 CHINASKI Originál B&M Music/Universal M./Mars Promotion
26 12 4 14 14 MIG 21 Udělalo se nám jasno B&M Music/Universal M.
27 17 10 13 13 PETR MUK Dotyky snu EMI
28 37 7 16 18 IVETA BARTOŠOVÁ Hej pane diskžokej EMI
29 25 1 88 88 ČECHOMOR Proměny Universal Music
30 1 40 46 DANIEL LANDA 9mm argumentů EMI
31 31 2 4 EMINEM 8 Mile O.S.T. Universal Music
32 11 2 12 12 U2 The Best Of 1990 – 2000 Universal Music
33 NOVÉ JANEK LEDECKÝ Galileo BMG
34 32 27 4 11 MICHAEL KOCÁB Za kyslík Sony Music/Bonton
35 36 2 30 31 ELÁN Elán 3000 BMG
36 35 22 4 5 SARAH CONNOR Unbelievable Sony Music/Bonton
37 15 7 11 12 PHIL COLLINS Testify Warner Music
38 16 6 12 KAREL GOTT Swing kolekce GOJA
39 34 22 7 10 J.A.R. Nervák Sony Music/Bonton
40 11 39 62 MIRO ŽBIRKA Modrý album Universal Music
41 30 1 42 49 RŮZNÍ Rok ďábla O.S.T. Sony Music/Bonton&Universal Music
42 33 10 42 48 SHAKIRA Laundry Service Sony Music/Bonton
43 51 30 6 43 PINK Missundaztood BMG
44 53 37 4 12 MICHAL DAVID Abnormální hic Sony Music/Bonton
45 63 4 30 41 RŮZNÍ Rebelové – co se do filmu nevešlo Sony M./Bonton&Supraphon
46 50 1 24 28 RED HOT CHILI PEPPERS By The Way Warner Music
47 65 47 0 5 RŮZNÍ CZ Superhity 2002/2 EMI
48 NOVÉ ERASURE Other People’s Songs EMI
49 45 20 6 11 GREGORIAN Masters Of Chant Vol. 3 Warner Music
50 55 10 19 62 HELENA VONDRÁČKOVÁ Zlatá Helena Universal Music
51 23 17 11 12 ROXETTE Ballad Hits EMI
52 48 14 2 6 IVA BITTOVÁ I. Bittová – J.H. Indies Records
53 77 51 0 4 KATEŘINA BROŽOVÁ Ráda se svlíkám Česká hudba
54 NOVÉ RŮZNÍ Celtic Circle BMG
55 54 1 48 52 TATU 200 Po vstrečnoj Popron Traxx/Universal M.
56 73 2 40 60 HOLKI Spolu EMI
57 68 4 54 75 KRYŠTOF Magnetické pole EMI
58 56 40 1 4 LEONA MACHÁLKOVÁ Jsem to já Warner Music
59 15 2 28 OLYMPIC The Best Of… Sony Music/Bonton
60 5 7 18 RŮZNÍ Best Of Disco 3/2002 Popron Traxx/Universal M.
61 47 41 0 6 BÁRA BASIKOVÁ Best Of Bára Basiková EMI
62 42 32 3 13 NIRVANA Nirvana Universal Music
63 31 3 12 T.A.T.U. 200 km/hr In The Wrong Lane Popron Traxx/Universal M.
64 38 12 8 14 CARLOS SANTANA Shaman BMG
65 3 32 58 HELENA VONDRÁČKOVÁ Helena 2002 Universal Music
66 30 3 8 SCOOTER 24 Carat Gold Warner Music
67 NOVÉ ARETHA FRANKLIN Respect Warner Music
68 3 69 78 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND Děda Mládek Illegal Band B&M Music/Universal M.
69 61 16 2 9 ECSTASY OF ST. THERESA Slowthinking EMI
70 41 31 3 8 PEARL JAM Riot Act Sony Music/Bonton
71 49 0 2 RŮZNÍ 007-Dnes neumírej O.S.T. Warner Music
72 71 67 0 3 SINEAD O’CONNOR Sean/Nos nua Universal Music
73 73 0 2 AUDIOSLAVE Audioslave Sony Music/Bonton
74 64 10 6 13 COLDPLAY Rush Of Blood To The Head EMI
75 40 20 6 18 ELVIS PRESLEY Elvis 30 #1 Hits BMG
76 70 12 30 40 MICHAL TUČNÝ No. 55 Venkow R.& Sony M./Bonton & Universal M.
77 20 5 9 SPIRITUÁL KVINTET Antologie 1960/1995 Sony Music/Bonton
78 75 53 0 8 ŽLUTÝ PES Psí kusy Sony Music/Bonton
79 58 3 43 68 DAN BÁRTA Illustratosphere Sony Music/Bonton
80 39 6 22 41 KAREL GOTT Pokaždé Universal Music/GoJa

Jak AI mění česká média? Čtěte v MAM 13/2024.

Redakce MAM

Další zajímavé čtení