{{ post.post_title }}
{{ post.excerpt }}
1.=minulé umístění, 2.=nejvyšší umístění, 3.=počet kol v TOP 40, 4.=počet kol v TOP 80
1. | 2. | 3. | 4. | Jméno | Titul | Vydavatel | |
1 | 2 | 1 | 65 | 65 | RŮZNÍ | Rebelové | O.S.T. Sony Music/Bonton-Supraphon |
2 | 4 | 2 | 17 | 17 | TATU | 200 Po vstrečnoj | Popron Traxx/Universal M. |
3 | 1 | 1 | 10 | 10 | DANIEL LANDA | 9mm argumentů | EMI |
4 | 3 | 1 | 13 | 13 | RŮZNÍ | Rok ďábla | O.S.T. Sony M./Bonton&Universal M. |
5 | 5 | 2 | 9 | 9 | DĚDA MLÁDEK ILL. BAND | D. M. Illegal Band 2 | B&M Music/Universal M. |
6 | 7 | 1 | 6 | 6 | TATA BOJS | Biorytmy | Warner Music |
7 | 10 | 4 | 24 | 24 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
8 | 6 | 1 | 52 | 52 | ČECHOMOR | Proměny | Universal Music |
9 | NOVÉ | TEAM | Mam na teba chuť | B&M Music/Universal M. | |||
10 | 9 | 6 | 8 | 8 | KAREL GOTT | Pokaždé | Universal Music/GoJa |
11 | 8 | 7 | 7 | 7 | RŮZNÍ | Rebelové – co se do filmu nevešlo | Sony M./Bonton-Supraphon |
12 | 19 | 11 | 9 | 9 | RŮZNÍ | TOP20.CZ 2002 | Universal Music |
13 | 16 | 11 | 4 | 5 | RŮZNÍ | Taneční liga 56 | Popron Traxx/Universal M. |
14 | 14 | 12 | 6 | 6 | MICHAL TUČNÝ | No. 55 | Venkow R./Universal M.& Sony M./Bonton |
15 | NOVÉ | MOBY | 18 | Mute Records | |||
16 | 15 | 13 | 14 | 27 | MIRO ŽBIRKA | Modrý album | Universal Music |
17 | 21 | 17 | 3 | 3 | SANDRA | Wheel Of Time | EMI |
18 | 12 | 12 | 8 | 8 | CELINE DION | New Day Has Come | Sony Music/Bonton |
19 | 11 | 4 | 30 | 30 | RICHARD MÜLLER | ’01 | B&M Music/Universal M. |
20 | 13 | 1 | 32 | 32 | MIG 21 | Snadné je žít | B&M Music/Universal M. |
21 | NOVÉ | RŮZNÍ | Best Of Disco 2/2002 | Popron Traxx/Universal M. | |||
22 | 28 | 22 | 2 | 2 | RŮZNÍ | CZ Superhity 2002/Jaro | EMI&Sony Music/Bonton |
23 | 17 | 12 | 12 | 12 | SHAKIRA | Laundry Service | Sony Music/Bonton |
24 | 22 | 22 | 8 | 9 | NEW GOLDEN KIDS | Mejdan | Česká hudba |
25 | 20 | 20 | 3 | 3 | A-HA | Lifelines | Warner Music |
26 | 18 | 10 | 8 | 8 | ARAKAIN | Archeology | Popron Music |
27 | NOVÉ | JOE COCKER | Respect Yourself | EMI | |||
28 | 34 | 4 | 38 | 42 | KRYŠTOF | Magnetické pole | EMI |
29 | 35 | 1 | 19 | 19 | RŮZNÍ | Pán prstenů-Společenstvo prstenu | O.S.T. Warner Music |
30 | 31 | 28 | 5 | 5 | KAMIL STŘIHAVKA | Woo-Doo! | Sony Music/Bonton |
31 | – | 1 | 22 | 25 | TĚŽKEJ POKONDR | Jéžišmarjá | Sony Music/Bonton |
32 | 25 | 7 | 17 | 18 | SCOOTER | Push The Beat For . | Warner Music |
33 | 27 | 24 | 8 | 9 | DARA ROLINS | What’s My Name | Sony Music/Bonton |
34 | – | 21 | 7 | 11 | NO NAME | Oslávme si život | Universal Music |
35 | 29 | 23 | 8 | 11 | RŮZNÍ | České super hity 3 | Popron Music |
36 | 36 | 2 | 28 | 30 | HOLKI | Spolu | EMI |
37 | – | 3 | 25 | 26 | LEOŠ MAREŠ | Tři slova | Universal Music |
38 | 37 | 3 | 58 | 58 | DĚDA MLÁDEK ILL. BAND | D. M. Illegal Band | B&M Music/Universal M. |
39 | 23 | 9 | 10 | 10 | RŮZNÍ | Taneční liga 55 | Popron Traxx/Universal M. |
40 | 30 | 18 | 9 | 9 | MODERN TALKING | Victory | BMG |
41 | 26 | 7 | 15 | 22 | VÁCLAV NECKÁŘ | Zlatej Vašek | Česká hudba |
42 | – | 31 | 1 | 4 | KELLY FAMILY | La Patata | Universal Music |
43 | 42 | 34 | 1 | 5 | RŮZNÍ | Perníková věž | O.S.T. Popron Music |
44 | 46 | 29 | 7 | 19 | ZUZANA NAVAROVÁ | Barvy všecky | Indies Records |
45 | 59 | 45 | 0 | 3 | ALKEHOL | Planeta vopic | SPV Music |
46 | 24 | 7 | 20 | 23 | ANASTACIA | Freak Of Nature | Sony Music/Bonton |
47 | – | 16 | 13 | 20 | DÁDA PATRASOVÁ | Barevná paráda | Sony Music/Bonton |
48 | 68 | 5 | 16 | 25 | ROBBIE WILLIAMS | Swing When You Are . | EMI |
49 | 44 | 8 | 10 | 14 | RŮZNÍ | Best Of Disco 1/2002 | Popron Traxx/Universal M. |
50 | 45 | 13 | 3 | 8 | RŮZNÍ | Koncert hvězd na Žofíně | Supraphon |
51 | 53 | 11 | 10 | 14 | TŘI SESTRY & KRAKONOŠ | Do Evropy nechceme | EMI |
52 | – | 52 | 0 | 7 | BRATHANKI | Patataj | Sony Music/Bonton |
53 | 54 | 30 | 3 | 61 | ČESKOMOR. HUD. SPOL. | Čechomor | Universal Music |
54 | 64 | 37 | 2 | 25 | ENRIQUE IGLESIAS | Escape | Universal Music |
55 | – | 38 | 1 | 8 | JANA NOVÁKOVÁ | Hvězdy prominou | Česká hudba |
56 | 38 | 14 | 7 | 15 | SARAH CONNOR | Green Eyed Soul | Sony Music/Bonton |
57 | 33 | 6 | 11 | 12 | ALANIS MORISSETTE | Under Rug Swept | Warner Music |
58 | 57 | 35 | 2 | 6 | DAMIENS | Nechci zůstat sám | Popron Music |
59 | 79 | 46 | 0 | 9 | FRANK SINATRA | Romance | Warner Music |
60 | 48 | 3 | 24 | 32 | HELENA VONDRÁČKOVÁ | Helena 2002 | Universal Music |
61 | 32 | 32 | 1 | 2 | LUNETIC | Na přání | Universal Music |
62 | 55 | 24 | 8 | 25 | RŮZNÍ | České super hity 2 | Popron Music |
63 | – | 25 | 7 | 24 | BRITNEY SPEARS | Britney | EMI |
64 | – | 27 | 7 | 121 | HANA ZAGOROVÁ | Maluj zase obrázky | Multisonic |
65 | 47 | 6 | 17 | 22 | BUTY | Normale | BMG |
66 | – | 41 | 0 | 2 | MAXIM TURBULENC | Ententýci | EMI |
67 | – | 6 | 18 | 30 | MAXIM TURBULENC | Maxíci na Divok. Západě | EMI |
68 | 61 | 4 | 21 | 30 | OZZY OSBOURNE | Down To Earth | Sony Music/Bonton |
69 | – | 69 | 0 | 2 | P.O.D. | Satellite | Warner Music |
70 | 40 | 29 | 4 | 9 | RŮZNÍ | Bravo Hits 2002/1 | Popron Traxx/Universal M./EMI |
71 | – | 12 | 16 | 37 | SUPPORT LESBIENS | Regeneration ? | Sony Music/Bonton |
72 | 75 | 38 | 1 | 13 | ATB | Dedicated | Popron Traxx/Universal M. |
73 | 52 | 7 | 15 | 22 | MONKEY BUSINESS | Save The Robots | Sony Music/Bonton |
74 | 70 | 40 | 1 | 14 | PINK | Missundaztood | BMG |
75 | NOVÉ | PLEXIS | To | BMG | |||
76 | 41 | 26 | 8 | 23 | RŮZNÍ | Harry Potter a kámen mudrců | O.S.T. Warner Music |
77 | 58 | 25 | 4 | 11 | RŮZNÍ | Tekno! 23 | Popron Traxx/Universal M. |
78 | 56 | 39 | 1 | 6 | SHERYL CROW | C’mon C’mon | Universal Music |
79 | NOVÉ | DJ BOBO | Celebration | BMG | |||
80 | 71 | 10 | 47 | 79 | MICHAL TUČNÝ | Master Serie | Venkow/Universal Music |
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 114 prodejen.